Rēķins Datums Klients Bruto peļņa Apmaksāts Pabeigts Autors
Alga Izmaksa
FA2605-43874 2026-06-02 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Nav pabeigts Nav apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2606-43960 2026-06-01 Veikala pircējs 5.66 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.70 Izmaksai
FA2606-43930 2026-06-01 Veikala pircējs 2.36 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.71 Izmaksai
FA2606-43929 2026-06-01 Veikala pircējs 3.21 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.96 Izmaksai
FA2606-43928 2026-06-01 Veikala pircējs 38.03 Apmaksāts Pabeigts Jānis 11.41 Izmaksai
FA2606-43927 2026-06-01 Veikala pircējs 0.13 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.04 Izmaksai
FA2606-43926 2026-06-01 Veikala pircējs 29.75 Apmaksāts Pabeigts Jānis 8.93 Izmaksai
FA2606-43925 2026-06-01 Veikala pircējs 0.21 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.06 Izmaksai
FA2606-43924 2026-06-01 Veikala pircējs 1.73 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.52 Izmaksai
FA2606-43923 2026-06-01 Veikala pircējs 4.08 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.22 Izmaksai
FA2606-43922 2026-06-01 Veikala pircējs 6.15 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.85 Izmaksai
FA2606-43931 2026-06-01 Veikala pircējs 5.22 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.57 Izmaksai
FA2606-43933 2026-06-01 Veikala pircējs 1.83 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.55 Izmaksai
FA2606-43934 2026-06-01 Veikala pircējs 4.20 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.26 Izmaksai
FA2606-43954 2026-06-01 Veikala pircējs 4.39 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.32 Izmaksai
FA2606-44090 2026-06-01 Veikala pircējs 0.00 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.00 Izmaksai
FA2606-43950 2026-06-01 Veikala pircējs 4.63 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.39 Izmaksai
FA2606-43949 2026-06-01 Veikala pircējs 6.57 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.97 Izmaksai
FA2606-43944 2026-06-01 Veikala pircējs 1.99 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.60 Izmaksai
FA2606-43940 2026-06-01 Veikala pircējs 6.55 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.97 Izmaksai
FA2606-43938 2026-06-01 Veikala pircējs 0.98 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.29 Izmaksai
FA2606-43937 2026-06-01 Veikala pircējs 0.12 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.04 Izmaksai
FA2606-43936 2026-06-01 Veikala pircējs 34.06 Apmaksāts Pabeigts Jānis 10.22 Izmaksai
FA2606-43921 2026-06-01 Veikala pircējs 1.38 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.41 Izmaksai
FA2606-43919 2026-06-01 Veikala pircējs 2.76 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.83 Izmaksai
FA2606-43918 2026-06-01 Veikala pircējs 2.99 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.90 Izmaksai
FA2606-43906 2026-06-01 HCT AUTOMOTIVE SIA 13.04 Nav apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 3.91 Gaida apmaksu
FA2606-43910 2026-06-01 Veikala pircējs 0.15 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.05 Izmaksai
FA2606-43911 2026-06-01 Veikala pircējs 7.22 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.17 Izmaksai
FA2606-43913 2026-06-01 Veikala pircējs 2.19 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.66 Izmaksai
FA2606-43914 2026-06-01 Veikala pircējs 4.43 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.33 Izmaksai
FA2606-43920 2026-06-01 Veikala pircējs 19.80 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 5.94 Izmaksai
FA2606-43932 2026-06-01 Veikala pircējs 2.57 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.77 Izmaksai
FA2606-43935 2026-06-01 Veikala pircējs 3.28 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.98 Izmaksai
FA2606-43939 2026-06-01 Veikala pircējs 1.03 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.31 Izmaksai
FA2606-44031 2026-06-01 Veikala pircējs 0.12 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.04 Izmaksai
FA2606-44064 2026-06-01 Veikala pircējs 7.17 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.15 Izmaksai
FA2606-43903 2026-06-01 ATLAS AEROSPACE SIA 8.20 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.46 Izmaksai
FA2606-43917 2026-06-01 Veikala pircējs 0.72 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.22 Izmaksai
FA2606-43916 2026-06-01 Veikala pircējs 4.05 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.22 Izmaksai
FA2606-43915 2026-06-01 Veikala pircējs 8.96 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.69 Izmaksai
FA2606-43912 2026-06-01 Veikala pircējs 4.93 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.48 Izmaksai
FA2606-43909 2026-06-01 Artūrs Radvils 5.32 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.60 Izmaksai
FA2606-43908 2026-06-01 Armands Sterna 4.17 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.25 Izmaksai
FA2606-43907 2026-06-01 Reinis Krastiņš 2.06 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.62 Izmaksai
FA2606-43905 2026-06-01 EMP 707 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 37.05 Apmaksāts Pabeigts Jānis 11.12 Izmaksai
FA2606-43904 2026-06-01 AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS AS 28.00 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 8.40 Gaida apmaksu
FA2606-43941 2026-06-01 Veikala pircējs Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2606-44076 2026-06-01 Veikala pircējs 0.75 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.23 Izmaksai
FA2606-44066 2026-06-01 Veikala pircējs 1.77 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.53 Izmaksai
FA2606-44065 2026-06-01 Veikala pircējs 5.45 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.64 Izmaksai
FA2606-44063 2026-06-01 Veikala pircējs 6.15 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.85 Izmaksai
FA2606-44062 2026-06-01 Veikala pircējs 0.56 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.17 Izmaksai
FA2606-44061 2026-06-01 Veikala pircējs 19.15 Apmaksāts Pabeigts Jānis 5.75 Izmaksai
FA2606-44060 2026-06-01 Veikala pircējs 46.28 Apmaksāts Pabeigts Jānis 13.88 Izmaksai
FA2606-44059 2026-06-01 Veikala pircējs 1.03 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.31 Izmaksai
FA2606-44058 2026-06-01 Veikala pircējs 1.49 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.45 Izmaksai
FA2606-44053 2026-06-01 Veikala pircējs 1.67 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.50 Izmaksai
FA2606-44052 2026-06-01 Veikala pircējs 5.86 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.76 Izmaksai
FA2606-44067 2026-06-01 Veikala pircējs 3.97 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.19 Izmaksai
FA2606-44075 2026-06-01 Veikala pircējs 2.43 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.73 Izmaksai
FA2606-44077 2026-06-01 Veikala pircējs 8.79 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.64 Izmaksai
FA2606-44078 2026-06-01 Veikala pircējs 1.23 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.37 Izmaksai
FA2606-44079 2026-06-01 Veikala pircējs 2.57 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.77 Izmaksai
FA2606-44080 2026-06-01 Veikala pircējs 6.56 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.97 Izmaksai
FA2606-44081 2026-06-01 Veikala pircējs 0.91 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.27 Izmaksai
FA2606-44083 2026-06-01 Veikala pircējs 3.89 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.17 Izmaksai
FA2606-44084 2026-06-01 Veikala pircējs 1.04 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.31 Izmaksai
FA2606-44085 2026-06-01 Veikala pircējs 3.53 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.06 Izmaksai
FA2606-44091 2026-06-01 Veikala pircējs 12.00 Apmaksāts Pabeigts Jānis 3.60 Izmaksai
FA2606-44092 2026-06-01 Veikala pircējs 2.60 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.78 Izmaksai
FA2606-44051 2026-06-01 Veikala pircējs 1.45 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.44 Izmaksai
FA2606-44050 2026-06-01 Veikala pircējs 12.85 Apmaksāts Pabeigts Jānis 3.86 Izmaksai
FA2606-44025 2026-06-01 Veikala pircējs 3.70 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.11 Izmaksai
FA2606-44024 2026-06-01 Veikala pircējs 9.60 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.88 Izmaksai
FA2606-44023 2026-06-01 Veikala pircējs 1.33 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.40 Izmaksai
FA2606-44022 2026-06-01 Veikala pircējs 2.87 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.86 Izmaksai
FA2606-44021 2026-06-01 Veikala pircējs 11.79 Apmaksāts Pabeigts Jānis 3.54 Izmaksai
FA2606-44020 2026-06-01 Veikala pircējs 8.94 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.68 Izmaksai
FA2606-43976 2026-06-01 Veikala pircējs 2.61 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.78 Izmaksai
FA2606-43974 2026-06-01 Veikala pircējs 1.27 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.38 Izmaksai
FA2606-43967 2026-06-01 Veikala pircējs 0.65 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.20 Izmaksai
FA2606-43962 2026-06-01 Veikala pircējs 3.98 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.19 Izmaksai
FA2606-44028 2026-06-01 Veikala pircējs 0.73 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.22 Izmaksai
FA2606-44029 2026-06-01 Veikala pircējs 19.61 Apmaksāts Pabeigts Jānis 5.88 Izmaksai
FA2606-44046 2026-06-01 Veikala pircējs 0.03 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.01 Izmaksai
FA2606-44044 2026-06-01 Veikala pircējs 0.99 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.30 Izmaksai
FA2606-44043 2026-06-01 Veikala pircējs 1.37 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.41 Izmaksai
FA2606-44042 2026-06-01 Veikala pircējs 13.62 Apmaksāts Pabeigts Jānis 4.09 Izmaksai
FA2606-44041 2026-06-01 Veikala pircējs 13.73 Apmaksāts Pabeigts Jānis 4.12 Izmaksai
FA2606-44040 2026-06-01 Veikala pircējs Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Jānis Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2606-44039 2026-06-01 Veikala pircējs 1.10 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.33 Izmaksai
FA2606-44038 2026-06-01 Veikala pircējs 0.70 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.21 Izmaksai
FA2606-44037 2026-06-01 Veikala pircējs 0.68 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.20 Izmaksai
FA2606-44030 2026-06-01 Veikala pircējs 5.13 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.54 Izmaksai
FA2606-43961 2026-06-01 Veikala pircējs None Apmaksāts Pabeigts Jānis None Izmaksai
FA2606-44011 2026-06-01 Veikala pircējs 0.22 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.07 Izmaksai
FA2606-43998 2026-06-01 Veikala pircējs 1.88 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.56 Izmaksai
FA2606-43997 2026-06-01 Veikala pircējs 14.38 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 4.31 Izmaksai
FA2606-43996 2026-06-01 Veikala pircējs 4.92 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.48 Izmaksai
FA2606-43995 2026-06-01 Veikala pircējs 0.23 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.07 Izmaksai
FA2606-43994 2026-06-01 Veikala pircējs 8.34 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.50 Izmaksai
FA2606-43993 2026-06-01 Veikala pircējs 3.90 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.17 Izmaksai
FA2606-43982 2026-06-01 Veikala pircējs 0.81 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.24 Izmaksai
FA2606-43991 2026-06-01 Veikala pircējs 2.23 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.67 Izmaksai
FA2606-43990 2026-06-01 Veikala pircējs 2.95 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.89 Izmaksai
FA2606-43999 2026-06-01 Veikala pircējs 5.96 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.79 Izmaksai
FA2606-44000 2026-06-01 Veikala pircējs 0.70 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.21 Izmaksai
FA2606-44001 2026-06-01 Veikala pircējs 1.82 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.55 Izmaksai
FA2606-44010 2026-06-01 Veikala pircējs 6.00 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.80 Izmaksai
FA2606-44009 2026-06-01 Veikala pircējs 6.43 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.93 Izmaksai
FA2606-44008 2026-06-01 Veikala pircējs 2.08 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.62 Izmaksai
FA2606-44007 2026-06-01 Veikala pircējs 3.66 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.10 Izmaksai
FA2606-44006 2026-06-01 Veikala pircējs 1.10 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.33 Izmaksai
FA2606-44005 2026-06-01 Veikala pircējs 1.28 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.38 Izmaksai
FA2606-44004 2026-06-01 Veikala pircējs 0.91 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.27 Izmaksai
FA2606-44003 2026-06-01 Veikala pircējs 1.33 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.40 Izmaksai
FA2606-44002 2026-06-01 Veikala pircējs 2.35 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.71 Izmaksai
FA2606-43989 2026-06-01 Veikala pircējs 0.32 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.10 Izmaksai
FA2606-43958 2026-06-01 Veikala pircējs 1.65 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.50 Izmaksai
FA2606-43988 2026-06-01 Veikala pircējs 1.65 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.50 Izmaksai
FA2606-43972 2026-06-01 Veikala pircējs 1.22 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.37 Izmaksai
FA2606-43971 2026-06-01 Veikala pircējs 3.05 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.92 Izmaksai
FA2606-43970 2026-06-01 Veikala pircējs 9.20 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.76 Izmaksai
FA2606-43969 2026-06-01 Veikala pircējs 8.73 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.62 Izmaksai
FA2606-43968 2026-06-01 Veikala pircējs 5.50 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.65 Izmaksai
FA2606-43966 2026-06-01 Veikala pircējs 26.06 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 7.82 Izmaksai
FA2606-43965 2026-06-01 Veikala pircējs 0.92 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.28 Izmaksai
FA2606-43964 2026-06-01 Veikala pircējs 9.14 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.74 Izmaksai
FA2606-43959 2026-06-01 Veikala pircējs 3.78 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.13 Izmaksai
FA2606-43973 2026-06-01 Veikala pircējs 4.60 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.38 Izmaksai
FA2606-43975 2026-06-01 Veikala pircējs 40.50 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 12.15 Izmaksai
FA2606-43977 2026-06-01 Veikala pircējs 10.71 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 3.21 Izmaksai
FA2606-43987 2026-06-01 Veikala pircējs 4.53 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.36 Izmaksai
FA2606-43986 2026-06-01 Veikala pircējs 1.50 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.45 Izmaksai
FA2606-43985 2026-06-01 Veikala pircējs 4.75 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.43 Izmaksai
FA2606-43984 2026-06-01 Veikala pircējs 3.44 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.03 Izmaksai
FA2606-43983 2026-06-01 Veikala pircējs 1.46 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.44 Izmaksai
FA2606-43981 2026-06-01 Veikala pircējs 0.14 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.04 Izmaksai
FA2606-43980 2026-06-01 Veikala pircējs 0.83 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.25 Izmaksai
FA2606-43979 2026-06-01 Veikala pircējs 1.02 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.31 Izmaksai
FA2606-43978 2026-06-01 Veikala pircējs 1.02 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.31 Izmaksai
FA2606-43963 2026-06-01 Veikala pircējs 2.38 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.71 Izmaksai
FA2606-44012 2026-06-01 Veikala pircējs 0.16 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.05 Izmaksai
FA2606-43942 2026-06-01 Veikala pircējs 3.48 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.04 Izmaksai
FA2606-44087 2026-06-01 Veikala pircējs 2.88 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.86 Izmaksai
FA2606-44086 2026-06-01 Veikala pircējs 2.66 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.80 Izmaksai
FA2606-44082 2026-06-01 Veikala pircējs Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2606-44074 2026-06-01 Veikala pircējs 1.47 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.44 Izmaksai
FA2606-44073 2026-06-01 Veikala pircējs Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2606-44072 2026-06-01 Veikala pircējs 1.49 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.45 Izmaksai
FA2606-44071 2026-06-01 Veikala pircējs 0.64 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.19 Izmaksai
FA2606-44070 2026-06-01 Veikala pircējs 15.70 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 4.71 Izmaksai
FA2606-44069 2026-06-01 Veikala pircējs Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2606-44035 2026-06-01 Veikala pircējs 1.60 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.48 Izmaksai
FA2606-44088 2026-06-01 Veikala pircējs 2.79 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.84 Izmaksai
FA2606-44089 2026-06-01 Veikala pircējs 4.94 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.48 Izmaksai
FA2606-43943 2026-06-01 Veikala pircējs 3.85 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.16 Izmaksai
FA2606-43945 2026-06-01 Veikala pircējs 10.74 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 3.22 Izmaksai
FA2606-43946 2026-06-01 Veikala pircējs 1.33 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.40 Izmaksai
FA2606-43947 2026-06-01 Veikala pircējs 6.36 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.91 Izmaksai
FA2606-43948 2026-06-01 Veikala pircējs 13.03 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 3.91 Izmaksai
FA2606-43951 2026-06-01 Veikala pircējs 10.29 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 3.09 Izmaksai
FA2606-43952 2026-06-01 Veikala pircējs 16.07 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 4.82 Izmaksai
FA2606-43953 2026-06-01 Veikala pircējs 0.18 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.05 Izmaksai
FA2606-43955 2026-06-01 Veikala pircējs 2.62 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.79 Izmaksai
FA2606-43992 2026-06-01 Veikala pircējs 0.20 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.06 Izmaksai
FA2606-43956 2026-06-01 Veikala pircējs 1.66 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.50 Izmaksai
FA2606-44068 2026-06-01 Veikala pircējs 0.88 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.26 Izmaksai
FA2606-44032 2026-06-01 Veikala pircējs 5.62 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.69 Izmaksai
FA2606-44027 2026-06-01 Veikala pircējs 1.71 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.51 Izmaksai
FA2606-44026 2026-06-01 Veikala pircējs 3.50 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.05 Izmaksai
FA2606-44019 2026-06-01 Veikala pircējs 4.22 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.27 Izmaksai
FA2606-44018 2026-06-01 Veikala pircējs 1.86 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.56 Izmaksai
FA2606-43957 2026-06-01 Veikala pircējs 0.00 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.00 Izmaksai
FA2606-44017 2026-06-01 Veikala pircējs 0.41 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.12 Izmaksai
FA2606-44016 2026-06-01 Veikala pircējs 0.81 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.24 Izmaksai
FA2606-44015 2026-06-01 Veikala pircējs 7.70 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.31 Izmaksai
FA2606-44014 2026-06-01 Veikala pircējs 2.85 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.86 Izmaksai
FA2606-44033 2026-06-01 Veikala pircējs 0.00 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.00 Izmaksai
FA2606-44034 2026-06-01 Veikala pircējs 0.00 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.00 Izmaksai
FA2606-44057 2026-06-01 Veikala pircējs 5.72 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.72 Izmaksai
FA2606-44056 2026-06-01 Veikala pircējs 3.39 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.02 Izmaksai
FA2606-44055 2026-06-01 Veikala pircējs 0.17 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.05 Izmaksai
FA2606-44054 2026-06-01 Veikala pircējs 3.11 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.93 Izmaksai
FA2606-44049 2026-06-01 Veikala pircējs 1.45 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.44 Izmaksai
FA2606-44048 2026-06-01 Veikala pircējs 5.55 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.67 Izmaksai
FA2606-44047 2026-06-01 Veikala pircējs 4.13 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.24 Izmaksai
FA2606-44045 2026-06-01 Veikala pircējs 0.65 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.20 Izmaksai
FA2606-44036 2026-06-01 Veikala pircējs 3.70 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.11 Izmaksai
FA2606-44013 2026-06-01 Veikala pircējs 2.28 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.68 Izmaksai
FA2605-43894 2026-05-29 HANNU PRO SIA Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43902 2026-05-29 LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS Nav pabeigts Nav apmaksāts Nav pabeigts Jānis Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43884 2026-05-29 TERMOLAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Jānis Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43883 2026-05-29 RADESS LTD. SIA Nav pabeigts Nav apmaksāts Nav pabeigts Jānis Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43882 2026-05-29 GiftArt, SIA 29.73 Apmaksāts Pabeigts Jānis 8.92 Izmaksai
FA2605-43899 2026-05-29 LASD LV SIA 0.31 Nav apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.09 Gaida apmaksu
FA2605-43898 2026-05-29 AUTO OUTLET SIA 0.51 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.15 Izmaksai
FA2605-43895 2026-05-29 PC Consulting 8.43 Nav apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.53 Gaida apmaksu
FA2605-43890 2026-05-29 Veikala pircējs 0.84 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.25 Izmaksai
FA2605-43901 2026-05-29 Veikala pircējs Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43885 2026-05-29 VERY BERRY SIA Nav pabeigts Nav apmaksāts Nav pabeigts Jānis Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43886 2026-05-29 EGLĀJI Tukuma rajona Smārdes pagasta zemnieka saimniecība Nav pabeigts Nav apmaksāts Nav pabeigts Jānis Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43897 2026-05-29 ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA 12.96 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 3.89 Gaida apmaksu
FA2605-43896 2026-05-29 BUTS SIA 119.94 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 35.98 Gaida apmaksu
FA2605-43893 2026-05-29 Vitalijs Savostins 2.60 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.78 Izmaksai
FA2605-43892 2026-05-29 Ivo St. 7.81 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.34 Izmaksai
FA2605-43891 2026-05-29 Pakmarkas SIA 12.00 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 3.60 Gaida apmaksu
FA2605-43889 2026-05-29 Vaindimi group, SIA 6.72 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 2.02 Gaida apmaksu
FA2605-43888 2026-05-29 DĀVIDI ZS Nav pabeigts Nav apmaksāts Nav pabeigts Jānis Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43887 2026-05-29 AROSA R, SIA Komercsabiedrība Nav pabeigts Nav apmaksāts Nav pabeigts Jānis Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43868 2026-05-28 WINDOWS FACTORY SIA 7.93 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.38 Izmaksai
FA2605-43875 2026-05-28 PAHO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 14.39 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 4.32 Izmaksai
FA2605-43873 2026-05-28 BSP sistemas SIA 12.31 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 3.69 Izmaksai
FA2605-43876 2026-05-28 Minerālie materiāli, SIA Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43878 2026-05-28 House Manager SIA 6.16 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.85 Izmaksai
FA2605-43879 2026-05-28 GP SYSTEMS SIA 74.38 Nav apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 22.31 Gaida apmaksu
FA2605-43880 2026-05-28 Uniparts Baltic SIA Nav pabeigts Nav apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2605-43881 2026-05-28 Veikala pircējs 0.00 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.00 Izmaksai
FA2605-43877 2026-05-28 Minerālie materiāli, SIA 3.72 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.12 Izmaksai
FA2605-43869 2026-05-28 TERMOLAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 12.31 Apmaksāts Pabeigts Jānis 3.69 Izmaksai
FA2605-43872 2026-05-28 VIETA PĒCAPSTRĀDE SIA 6.20 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 1.86 Gaida apmaksu
FA2605-43871 2026-05-28 CT NOMA SIA 7.10 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 2.13 Gaida apmaksu
FA2605-43870 2026-05-28 ROLIS SIA 9.37 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.81 Izmaksai
FA2605-43867 2026-05-28 AKTSIASELTS BALTEM RĪGAS FILIĀLE 3.96 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 1.19 Gaida apmaksu
