Rēķins Datums Klients Bruto peļņa Apmaksāts Pabeigts Autors
Alga Izmaksa
FA2607-45200 2026-07-27 Veikala pircējs 2.26 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.68 Izmaksai
FA2607-45212 2026-07-27 Veikala pircējs 2.99 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.90 Izmaksai
FA2607-45213 2026-07-27 Veikala pircējs 1.63 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.49 Izmaksai
FA2607-45214 2026-07-27 Veikala pircējs 0.86 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.26 Izmaksai
FA2607-45215 2026-07-27 Veikala pircējs 40.49 Apmaksāts Pabeigts Jānis 12.15 Izmaksai
FA2607-45120 2026-07-27 Veikala pircējs 0.11 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.03 Izmaksai
FA2607-45216 2026-07-27 Veikala pircējs 0.14 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.04 Izmaksai
FA2607-45217 2026-07-27 Veikala pircējs 9.82 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.95 Izmaksai
FA2607-45219 2026-07-27 Veikala pircējs 0.70 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.21 Izmaksai
FA2607-45220 2026-07-27 Veikala pircējs 4.45 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.34 Izmaksai
FA2607-45211 2026-07-27 Veikala pircējs 1.09 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.33 Izmaksai
FA2607-45210 2026-07-27 Veikala pircējs 0.55 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.17 Izmaksai
FA2607-45201 2026-07-27 Veikala pircējs 2.09 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.63 Izmaksai
FA2607-45202 2026-07-27 Veikala pircējs 4.96 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.49 Izmaksai
FA2607-45203 2026-07-27 Veikala pircējs 0.69 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.21 Izmaksai
FA2607-45204 2026-07-27 Veikala pircējs 0.95 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.29 Izmaksai
FA2607-45205 2026-07-27 Veikala pircējs 1.80 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.54 Izmaksai
FA2607-45206 2026-07-27 Veikala pircējs 2.16 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.65 Izmaksai
FA2607-45207 2026-07-27 Veikala pircējs 6.11 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.83 Izmaksai
FA2607-45208 2026-07-27 Veikala pircējs 2.35 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.71 Izmaksai
FA2607-45209 2026-07-27 Veikala pircējs 3.21 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.96 Izmaksai
FA2607-45221 2026-07-27 Veikala pircējs 2.82 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.85 Izmaksai
FA2607-45222 2026-07-27 Veikala pircējs 28.13 Apmaksāts Pabeigts Jānis 8.44 Izmaksai
FA2607-45224 2026-07-27 Veikala pircējs 2.12 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.64 Izmaksai
FA2607-45106 2026-07-27 Veikala pircējs 7.44 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.23 Izmaksai
FA2607-45105 2026-07-27 Veikala pircējs 5.51 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.65 Izmaksai
FA2607-45104 2026-07-27 Veikala pircējs 16.45 Apmaksāts Pabeigts Jānis 4.94 Izmaksai
FA2607-45103 2026-07-27 Veikala pircējs 0.69 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.21 Izmaksai
FA2607-45101 2026-07-27 Veikala pircējs 1.63 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.49 Izmaksai
FA2607-45099 2026-07-27 Veikala pircējs 1.84 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.55 Izmaksai
FA2607-45098 2026-07-27 Veikala pircējs 5.87 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.76 Izmaksai
FA2607-45096 2026-07-27 Sandris Vizulis 6.49 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.95 Izmaksai
FA2607-45095 2026-07-27 BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA VAS 9.47 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 2.84 Gaida apmaksu
FA2607-45107 2026-07-27 Veikala pircējs 2.56 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.77 Izmaksai
FA2607-45108 2026-07-27 Veikala pircējs 15.15 Apmaksāts Pabeigts Jānis 4.55 Izmaksai
FA2607-45225 2026-07-27 Veikala pircējs 4.68 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.40 Izmaksai
FA2607-45226 2026-07-27 Veikala pircējs 2.47 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.74 Izmaksai
FA2607-45227 2026-07-27 Veikala pircējs 0.31 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.09 Izmaksai
FA2607-45119 2026-07-27 Veikala pircējs 1.64 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.49 Izmaksai
FA2607-45229 2026-07-27 Veikala pircējs 20.01 Apmaksāts Pabeigts Jānis 6.00 Izmaksai
FA2607-45230 2026-07-27 Veikala pircējs 2.68 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.80 Izmaksai
FA2607-45231 2026-07-27 Veikala pircējs 1.10 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.33 Izmaksai
FA2607-45232 2026-07-27 Veikala pircējs 1.43 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.43 Izmaksai
FA2607-45233 2026-07-27 Veikala pircējs 1.49 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.45 Izmaksai
FA2607-45177 2026-07-27 Veikala pircējs 5.55 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.67 Izmaksai
FA2607-45121 2026-07-27 Veikala pircējs 0.44 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.13 Izmaksai
FA2607-45166 2026-07-27 Veikala pircējs 4.14 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.24 Izmaksai
FA2607-45167 2026-07-27 Veikala pircējs 1.45 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.44 Izmaksai
FA2607-45168 2026-07-27 Veikala pircējs 2.69 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.81 Izmaksai
FA2607-45169 2026-07-27 Veikala pircējs 17.20 Apmaksāts Pabeigts Jānis 5.16 Izmaksai
FA2607-45170 2026-07-27 Veikala pircējs 6.08 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.82 Izmaksai
FA2607-45171 2026-07-27 Veikala pircējs 2.15 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.65 Izmaksai
FA2607-45172 2026-07-27 Veikala pircējs 14.95 Apmaksāts Pabeigts Jānis 4.49 Izmaksai
FA2607-45173 2026-07-27 Veikala pircējs 1.51 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.45 Izmaksai
FA2607-45174 2026-07-27 Veikala pircējs 1.36 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.41 Izmaksai
FA2607-45165 2026-07-27 Veikala pircējs 2.35 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.71 Izmaksai
FA2607-45164 2026-07-27 Veikala pircējs 1.48 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.44 Izmaksai
FA2607-45123 2026-07-27 Veikala pircējs 1.21 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.36 Izmaksai
FA2607-45124 2026-07-27 Veikala pircējs 6.76 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.03 Izmaksai
FA2607-45127 2026-07-27 Veikala pircējs 1.19 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.36 Izmaksai
FA2607-45128 2026-07-27 Veikala pircējs 2.49 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.75 Izmaksai
FA2607-45130 2026-07-27 Veikala pircējs 0.50 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.15 Izmaksai
FA2607-45131 2026-07-27 Veikala pircējs 0.94 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.28 Izmaksai
FA2607-45133 2026-07-27 Veikala pircējs 13.63 Apmaksāts Pabeigts Jānis 4.09 Izmaksai
FA2607-45138 2026-07-27 Veikala pircējs 8.63 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.59 Izmaksai
FA2607-45163 2026-07-27 Veikala pircējs 1.02 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.31 Izmaksai
FA2607-45175 2026-07-27 Veikala pircējs 16.45 Apmaksāts Pabeigts Jānis 4.94 Izmaksai
FA2607-45176 2026-07-27 Veikala pircējs 9.32 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.80 Izmaksai
FA2607-45178 2026-07-27 Veikala pircējs 0.40 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.12 Izmaksai
FA2607-45190 2026-07-27 Veikala pircējs 2.53 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.76 Izmaksai
FA2607-45191 2026-07-27 Veikala pircējs 0.26 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.08 Izmaksai
FA2607-45192 2026-07-27 Veikala pircējs 0.29 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.09 Izmaksai
FA2607-45193 2026-07-27 Veikala pircējs 0.58 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.17 Izmaksai
FA2607-45194 2026-07-27 Veikala pircējs 8.58 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.57 Izmaksai
FA2607-45195 2026-07-27 Veikala pircējs 7.22 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.17 Izmaksai
FA2607-45196 2026-07-27 Veikala pircējs 3.12 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.94 Izmaksai
FA2607-45197 2026-07-27 Veikala pircējs 4.16 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.25 Izmaksai
FA2607-45198 2026-07-27 Veikala pircējs 1.50 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.45 Izmaksai
FA2607-45189 2026-07-27 Veikala pircējs 3.43 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.03 Izmaksai
FA2607-45188 2026-07-27 Veikala pircējs 1.72 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.52 Izmaksai
FA2607-45179 2026-07-27 Veikala pircējs 0.48 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.14 Izmaksai
FA2607-45180 2026-07-27 Veikala pircējs 0.39 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.12 Izmaksai
FA2607-45181 2026-07-27 Veikala pircējs 0.63 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.19 Izmaksai
FA2607-45182 2026-07-27 Veikala pircējs 1.74 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.52 Izmaksai
FA2607-45183 2026-07-27 Veikala pircējs 1.17 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.35 Izmaksai
FA2607-45184 2026-07-27 Veikala pircējs 0.31 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.09 Izmaksai
FA2607-45185 2026-07-27 Veikala pircējs 6.75 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.03 Izmaksai
FA2607-45186 2026-07-27 Veikala pircējs 6.29 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.89 Izmaksai
FA2607-45187 2026-07-27 Veikala pircējs 4.45 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.34 Izmaksai
FA2607-45199 2026-07-27 Veikala pircējs 5.52 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.66 Izmaksai
FA2607-45097 2026-07-27 Veikala pircējs 5.10 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.53 Izmaksai
FA2607-45122 2026-07-27 Veikala pircējs 7.74 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.32 Izmaksai
FA2607-45125 2026-07-27 Veikala pircējs 7.21 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.16 Izmaksai
FA2607-45126 2026-07-27 Veikala pircējs 0.70 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.21 Izmaksai
FA2607-45129 2026-07-27 Veikala pircējs 0.00 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.00 Izmaksai
FA2607-45132 2026-07-27 Veikala pircējs 40.50 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 12.15 Izmaksai
FA2607-45134 2026-07-27 Veikala pircējs 8.35 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.51 Izmaksai
FA2607-45135 2026-07-27 Veikala pircējs 2.92 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.88 Izmaksai
FA2607-45136 2026-07-27 Veikala pircējs 2.86 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.86 Izmaksai
FA2607-45137 2026-07-27 Veikala pircējs 21.61 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 6.48 Izmaksai
FA2607-45118 2026-07-27 Veikala pircējs 2.47 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.74 Izmaksai
FA2607-45116 2026-07-27 Veikala pircējs 6.86 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.06 Izmaksai
FA2607-45100 2026-07-27 Veikala pircējs 1.04 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.31 Izmaksai
FA2607-45102 2026-07-27 Veikala pircējs 16.04 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 4.81 Izmaksai
FA2607-45109 2026-07-27 Veikala pircējs 9.47 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.84 Izmaksai
FA2607-45110 2026-07-27 Veikala pircējs 3.24 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.97 Izmaksai
FA2607-45111 2026-07-27 Veikala pircējs 3.14 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.94 Izmaksai
FA2607-45112 2026-07-27 Veikala pircējs 12.74 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 3.82 Izmaksai
FA2607-45113 2026-07-27 Veikala pircējs 1.74 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.52 Izmaksai
FA2607-45114 2026-07-27 Veikala pircējs 3.84 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.15 Izmaksai
FA2607-45115 2026-07-27 Veikala pircējs 8.25 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.48 Izmaksai
FA2607-45139 2026-07-27 Veikala pircējs 60.09 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 18.03 Izmaksai
FA2607-45140 2026-07-27 Veikala pircējs 3.31 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.99 Izmaksai
FA2607-45141 2026-07-27 Veikala pircējs 0.00 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.00 Izmaksai
FA2607-45154 2026-07-27 Veikala pircējs 4.02 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.21 Izmaksai
FA2607-45155 2026-07-27 Veikala pircējs 2.55 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.77 Izmaksai
FA2607-45156 2026-07-27 Veikala pircējs 2.99 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.90 Izmaksai
FA2607-45157 2026-07-27 Veikala pircējs 0.16 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.05 Izmaksai
FA2607-45158 2026-07-27 Veikala pircējs 1.38 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.41 Izmaksai
FA2607-45159 2026-07-27 Veikala pircējs 9.26 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.78 Izmaksai
FA2607-45160 2026-07-27 Veikala pircējs 0.71 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.21 Izmaksai
FA2607-45161 2026-07-27 Veikala pircējs 1.71 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.51 Izmaksai
FA2607-45162 2026-07-27 Veikala pircējs 3.40 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.02 Izmaksai
FA2607-45153 2026-07-27 Veikala pircējs 0.50 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.15 Izmaksai
FA2607-45151 2026-07-27 Veikala pircējs 13.13 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 3.94 Izmaksai
FA2607-45142 2026-07-27 Veikala pircējs 1.17 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.35 Izmaksai
FA2607-45143 2026-07-27 Veikala pircējs 0.67 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.20 Izmaksai
FA2607-45144 2026-07-27 Veikala pircējs 1.78 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.53 Izmaksai
FA2607-45145 2026-07-27 Veikala pircējs 17.16 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 5.15 Izmaksai
FA2607-45146 2026-07-27 Veikala pircējs 1.79 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.54 Izmaksai
FA2607-45147 2026-07-27 Veikala pircējs 2.47 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.74 Izmaksai
FA2607-45148 2026-07-27 Veikala pircējs 0.37 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.11 Izmaksai
FA2607-45149 2026-07-27 Veikala pircējs 3.55 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.07 Izmaksai
FA2607-45150 2026-07-27 Veikala pircējs 0.56 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.17 Izmaksai
FA2607-45234 2026-07-27 ZIBENSZEĻĻI SIA 74.38 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 22.31 Gaida apmaksu
FA2607-45223 2026-07-27 Veikala pircējs 1.23 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.37 Izmaksai
FA2607-45218 2026-07-27 Veikala pircējs 4.23 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.27 Izmaksai
FA2607-45152 2026-07-27 Veikala pircējs 0.10 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.03 Izmaksai
FA2607-45117 2026-07-27 Veikala pircējs 24.79 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 7.44 Izmaksai
FA2607-45228 2026-07-27 Veikala pircējs 0.70 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.21 Izmaksai
FA2607-45091 2026-07-24 Oleksandr Lapta 0.17 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.05 Izmaksai
FA2607-45093 2026-07-24 Sound Manor 360, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Jānis Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2607-45085 2026-07-24 SALTEX SIA 12.06 Apmaksāts Pabeigts Jānis 3.62 Izmaksai
FA2607-45086 2026-07-24 Piekrastei.lv SIA 9.48 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.84 Izmaksai
FA2607-45088 2026-07-24 Grāvējs SIA 5.86 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.76 Izmaksai
FA2607-45089 2026-07-24 Edgars Katiņš 2.32 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.70 Izmaksai
FA2607-45092 2026-07-24 R2M Dynamics, SIA 24.60 Apmaksāts Pabeigts Jānis 7.38 Izmaksai
FA2607-45084 2026-07-24 Canadian Armed Forces Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2607-45090 2026-07-24 Aigars Vasks 3.75 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.13 Izmaksai
FA2607-45094 2026-07-24 Enersense, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 50.00 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 15.00 Gaida apmaksu
FA2607-45087 2026-07-24 BSP sistemas SIA 12.31 Apmaksāts Pabeigts Jānis 3.69 Izmaksai
FA2607-45072 2026-07-23 REMA PROJECT SIA 16.45 Apmaksāts Pabeigts Jānis 4.94 Izmaksai
FA2607-45073 2026-07-23 INTERGAZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10.20 Apmaksāts Pabeigts Jānis 3.06 Izmaksai
FA2607-45074 2026-07-23 SIA ElectroGo 19.14 Apmaksāts Pabeigts Jānis 5.74 Izmaksai
FA2607-45076 2026-07-23 SIA ELAKS PLUS -2.21 Apmaksāts Pabeigts Jānis -0.66 Izmaksai
FA2607-45077 2026-07-23 A-T Trade music SIA 3.11 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.93 Izmaksai
FA2607-45078 2026-07-23 Edgars Vilcans 0.59 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.18 Izmaksai
FA2607-45079 2026-07-23 KOMPĀNIJA AVOTIŅI SIA 7.23 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 2.17 Gaida apmaksu
FA2607-45080 2026-07-23 KORTEKS SIA 1.45 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.44 Izmaksai
FA2607-45081 2026-07-23 Jaunā Vecrīga SIA 6.17 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.85 Izmaksai
FA2607-45082 2026-07-23 AM Betons, SIA 8.43 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.53 Izmaksai
FA2607-45083 2026-07-23 KORTE.LV SIA 1.17 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.35 Izmaksai
FA2607-45071 2026-07-23 DEVRE LV SIA 3.93 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 1.18 Gaida apmaksu
FA2607-45070 2026-07-23 REMA PROJECT SIA 223.14 Apmaksāts Pabeigts Jānis 66.94 Izmaksai
FA2607-44838 2026-07-23 LivoniaPrint SIA 68.09 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 20.43 Gaida apmaksu
FA2607-45075 2026-07-23 Audio Hobby, SIA 11.39 Apmaksāts Pabeigts Jānis 3.42 Izmaksai
FA2607-45065 2026-07-22 GPOWER SIA 0.64 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 0.19 Gaida apmaksu
FA2607-45051 2026-07-22 Dinars Menesis 3.33 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.00 Izmaksai
FA2607-45052 2026-07-22 SIA JANSTEH 8.83 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.65 Izmaksai
FA2607-45053 2026-07-22 ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT, SIA 1.28 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.38 Izmaksai
FA2607-45055 2026-07-22 SIA VORYX 19.16 Apmaksāts Pabeigts Jānis 5.75 Izmaksai
FA2607-45056 2026-07-22 SIA Selcom -0.36 Apmaksāts Pabeigts Jānis -0.11 Izmaksai
FA2607-45054 2026-07-22 ĀTRAIS TORŅU SERVISS SIA 32.00 Apmaksāts Pabeigts Jānis 9.60 Izmaksai
FA2607-45058 2026-07-22 PARKA NOLIKTAVA SIA 5.92 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.78 Izmaksai
FA2607-45059 2026-07-22 Sūtījums 3.22 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.97 Izmaksai
FA2607-45057 2026-07-22 Aldis Skujiņš 0.02 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.01 Izmaksai
FA2607-45068 2026-07-22 Guntis Rupains 4.69 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.41 Izmaksai
FA2607-45061 2026-07-22 SIA Monolits Pro 5.30 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.59 Izmaksai
FA2607-45062 2026-07-22 Vasilijs Karpjuks 1.99 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.60 Izmaksai
FA2607-45063 2026-07-22 Valters Mednieks 3.51 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.05 Izmaksai
FA2607-45064 2026-07-22 Caverion Latvija SIA 6.64 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 1.99 Gaida apmaksu
FA2607-45069 2026-07-22 Kripe, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6.51 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.95 Izmaksai
FA2607-45066 2026-07-22 Daniels Justs 3.47 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.04 Izmaksai
FA2607-45067 2026-07-22 Sergejs Sinagins 1.59 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.48 Izmaksai
FA2607-45060 2026-07-22 Klāvs Rudzītis 4.65 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.40 Izmaksai
FA2605-43865 2026-07-22 Ticketpoint SIA 46.33 Nav apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 13.90 Gaida apmaksu
FA2607-45049 2026-07-21 Skold Latvia SIA 28.64 Apmaksāts Pabeigts Jānis 8.59 Izmaksai
FA2607-45035 2026-07-21 CRAMO SIA 7.05 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.12 Izmaksai
FA2607-45037 2026-07-21 CTP SIA 7.91 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.37 Izmaksai
FA2607-45038 2026-07-21 MIKROTĪKLS SIA 3.03 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.91 Izmaksai
FA2607-45040 2026-07-21 Roberts Ozoliņš 11.76 Apmaksāts Pabeigts Jānis 3.53 Izmaksai
FA2607-45041 2026-07-21 SIA F & B Property services 1.28 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.38 Izmaksai
FA2607-45043 2026-07-21 dzintars Lungis 5.87 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.76 Izmaksai
FA2607-45044 2026-07-21 Port-L sia 0.21 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.06 Izmaksai
FA2607-45045 2026-07-21 ADN SERVISS SIA 7.18 Apmaksāts Pabeigts Jānis 2.15 Izmaksai
FA2607-45046 2026-07-21 L-EKSPRESIS SIA 24.02 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 7.21 Gaida apmaksu
FA2607-45014 2026-07-21 TET SIA Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2607-45050 2026-07-21 UPBUILD, SIA 34.70 Apmaksāts Pabeigts Jānis 10.41 Izmaksai
FA2607-45048 2026-07-21 VEGA STIVIDORS SIA 13.43 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 4.03 Gaida apmaksu
FA2607-45039 2026-07-21 FARA 2.18 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.65 Izmaksai
FA2607-45042 2026-07-21 RIMELSS SIA 2.78 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.83 Izmaksai
FA2607-45047 2026-07-21 BIANT REF SERVISS SIA 14.54 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 4.36 Gaida apmaksu
FA2607-45036 2026-07-21 ELTORS, SIA 16.45 Apmaksāts Pabeigts Jānis 4.94 Izmaksai
FA2607-45027 2026-07-20 COLDTRANS SERVISS SIA 10.23 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 3.07 Gaida apmaksu
FA2607-45026 2026-07-20 DEVRE LV SIA 16.45 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 4.94 Gaida apmaksu
FA2607-45034 2026-07-20 ZIBENSZEĻĻI SIA 74.38 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 22.31 Gaida apmaksu
FA2607-45023 2026-07-20 Valdis Brīnums 3.82 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.15 Izmaksai
FA2607-45024 2026-07-20 Māris Riekstiņš 1.50 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.45 Izmaksai
FA2607-45025 2026-07-20 DEVRE LV SIA 6.45 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 1.94 Gaida apmaksu
FA2607-45028 2026-07-20 L.Ē.V.(Ekstraktu rūpnīca), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 54.03 Apmaksāts Pabeigts Jānis 16.21 Izmaksai
FA2607-45029 2026-07-20 Ivars Roga 2.38 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.71 Izmaksai
FA2607-45030 2026-07-20 Armands Gžibovskis 2.82 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.85 Izmaksai
FA2607-45031 2026-07-20 just_charge 3.22 Apmaksāts Pabeigts Jānis 0.97 Izmaksai
FA2607-45032 2026-07-20 INDUSTRY SERVICE PARTNER SIA 22.26 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 6.68 Gaida apmaksu
FA2607-45033 2026-07-20 VEHO SIA 23.23 Apmaksāts Pabeigts Jānis 6.97 Izmaksai
FA2607-45011 2026-07-17 Viesturs Dirba 9.47 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.84 Izmaksai
FA2607-45017 2026-07-17 Klāvs Rudzītis 1.27 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.38 Izmaksai
FA2607-45018 2026-07-17 Aleksis Ameliņš 9.59 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 2.88 Izmaksai
FA2607-45019 2026-07-17 Hexatronic, SIA 166.75 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 50.03 Izmaksai
FA2607-45020 2026-07-17 LASD LV SIA 0.33 Nav apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.10 Gaida apmaksu
FA2607-45022 2026-07-17 BIANT REF SERVISS SIA Nav pabeigts Apmaksāts Nav pabeigts Vjačeslavs Nav pabeigts Nav pabeigts
FA2607-45021 2026-07-17 Veikala pircējs 1.60 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.48 Izmaksai
FA2607-45015 2026-07-17 Veikala pircējs 0.79 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.24 Izmaksai
FA2607-45013 2026-07-17 NORTEKS SIA -2.95 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs -0.89 Izmaksai
FA2607-45012 2026-07-17 Veikala pircējs 1.52 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.46 Izmaksai
FA2607-45016 2026-07-17 Veikala pircējs 2.97 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 0.89 Izmaksai
FA2607-44993 2026-07-16 Rīgas satiksme, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3.41 Apmaksāts Pabeigts Jānis 1.02 Izmaksai
FA2607-45004 2026-07-16 Arturs Ērglis 3.60 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.08 Izmaksai
FA2607-44994 2026-07-16 SIA Quant Latvia 24.96 Nav apmaksāts Pabeigts Jānis 7.49 Gaida apmaksu
FA2607-44996 2026-07-16 Caverion Latvija SIA 13.88 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 4.16 Izmaksai
FA2607-45009 2026-07-16 Veikala pircējs 4.37 Apmaksāts Pabeigts Vjačeslavs 1.31 Izmaksai
