Inventerizējamās preces
Rēķins Klients Rēķina datums Summa Pārdevējs Maksājums termiņš Kavējums dienas Samaksāts Atlikums Klienta parāds Klientam kavēts
FA2409-35338 GLUDI LM, SIA 2024-09-16 43.9 Eduards Arajs 2024-09-16 -562 None None 738.9 738.9
FA2409-35339 GLUDI LM, SIA 2024-09-16 695.0 Eduards Arajs 2024-09-16 -562 None None 738.9 738.9
FA2603-42869 L-EKSPRESIS SIA 2026-03-31 141.57 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-07 6 None None 1061.99 398.1
FA2603-42801 L-EKSPRESIS SIA 2026-03-26 445.87 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-02 1 None None 1061.99 398.1
FA2603-42579 L-EKSPRESIS SIA 2026-03-18 255.93 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-25 -7 None None 1061.99 398.1
FA2510-39489 L-EKSPRESIS SIA 2025-10-09 166.6 Vjačeslavs Višņakovs 2025-10-16 -167 24.43 142.17 1061.99 398.1
FA2603-42800 L-EKSPRESIS SIA 2026-03-26 76.45 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-02 1 None None 1061.99 398.1
FA2407-30357 Veikala pircējs 2021-08-24 5.59 Vjačeslavs Višņakovs 2021-08-24 -1681 None None 322.5 322.5
FA2603-42843 Veikala pircējs 2026-03-27 4.81 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-27 -5 None None 322.5 322.5
FA2603-42860 Veikala pircējs 2026-03-30 13.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-30 -2 None None 322.5 322.5
FA2603-42840 Veikala pircējs 2026-03-27 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-27 -5 None None 322.5 322.5
FA2603-42880 Veikala pircējs 2026-03-31 4.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-31 -1 None None 322.5 322.5
FA2311-24273 Veikala pircējs 2023-05-16 130.0 Vjačeslavs Višņakovs 2023-05-16 -1051 None None 322.5 322.5
FA2603-42836 Veikala pircējs 2026-03-27 9.8 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-27 -5 None None 322.5 322.5
FA2603-42877 Veikala pircējs 2026-03-31 2.5 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-31 -1 None None 322.5 322.5
FA2603-42844 Veikala pircējs 2026-03-27 45.8 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-27 -5 None None 322.5 322.5
FA2603-42841 Veikala pircējs 2026-03-27 8.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-27 -5 None None 322.5 322.5
FA2603-42878 Veikala pircējs 2026-03-31 9.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-31 -1 None None 322.5 322.5
FA2412-33443 HAGBERG SIA 2024-12-17 19.9 Vjačeslavs Višņakovs 2024-12-24 -463 None None 324.5 296.67
FA2601-41275 HAGBERG SIA 2026-01-14 186.77 Jānis Čaune 2026-01-21 -70 None None 324.5 296.67
FA2412-33431 HAGBERG SIA 2024-12-16 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2024-12-19 -468 None None 324.5 296.67
FA2603-42831 HAGBERG SIA 2026-03-27 27.83 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-03 2 None None 324.5 296.67
FA2601-41469 COLDTRANS SERVISS SIA 2026-01-23 259.37 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-30 -61 None None 259.37 259.37
FA2603-42718 GPOWER SIA 2026-03-23 28.16 Jānis Čaune 2026-03-30 -2 None None 207.78 207.78
FA2205-12097 GPOWER SIA 2022-05-16 179.62 Jānis Čaune 2022-05-23 -1409 None None 207.78 207.78
FA2308-22124 Nordelektro-group SIA 2023-08-09 39.9 Jānis Čaune 2023-08-16 -959 None None 191.94 191.94
FA2308-22196 Nordelektro-group SIA 2023-08-11 41.0 Jānis Čaune 2023-08-18 -957 None None 191.94 191.94
FA2209-14339 Nordelektro-group SIA 2022-09-01 71.14 Vjačeslavs Višņakovs 2022-09-04 -1305 None None 191.94 191.94
FA2308-22271 Nordelektro-group SIA 2023-08-16 39.9 Jānis Čaune 2023-08-23 -952 None None 191.94 191.94
FA2603-42524 LASD LV SIA 2026-03-13 28.31 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-12 11 None None 1265.17 186.97
FA2512-40754 LASD LV SIA 2025-12-12 172.06 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-11 -80 50.34 121.72 1265.17 186.97
FA2603-42842 LASD LV SIA 2026-03-27 6.53 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-26 25 None None 1265.17 186.97
FA2601-41420 LASD LV SIA 2026-01-20 16.34 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-19 -41 None None 1265.17 186.97
FA2602-42121 LASD LV SIA 2026-02-23 11.37 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-25 -7 None None 1265.17 186.97
FA2601-41325 LASD LV SIA 2026-01-16 3.3 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-15 -45 None None 1265.17 186.97
FA2602-41983 LASD LV SIA 2026-02-16 20.93 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-18 -14 None None 1265.17 186.97
FA2603-42401 LASD LV SIA 2026-03-09 4.48 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-08 7 None None 1265.17 186.97
FA2602-41793 LASD LV SIA 2026-02-05 8.47 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-07 -25 None None 1265.17 186.97
FA2603-42852 LASD LV SIA 2026-03-30 895.4 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-29 28 None None 1265.17 186.97
FA2603-42346 LASD LV SIA 2026-03-05 4.02 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-04 3 None None 1265.17 186.97
FA2603-42545 LASD LV SIA 2026-03-16 23.47 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-15 14 None None 1265.17 186.97
FA2603-42270 LASD LV SIA 2026-03-03 9.44 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-02 1 None None 1265.17 186.97
FA2602-42171 LASD LV SIA 2026-02-24 4.84 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-26 -6 None None 1265.17 186.97
FA2603-42426 LASD LV SIA 2026-03-10 34.61 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-09 8 None None 1265.17 186.97
FA2603-42854 LASD LV SIA 2026-03-30 68.91 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-29 28 None None 1265.17 186.97
FA2603-42400 LASD LV SIA 2026-03-09 3.03 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-08 7 None None 1265.17 186.97
FA2603-42503 SCANTEST SIA 2026-03-12 180.62 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-19 -13 None None 180.62 180.62
FA2601-41268 ZIBENSZEĻĻI SIA 2026-01-13 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-20 -71 None None 180.0 180.0
FA2603-42406 ZIBENSZEĻĻI SIA 2026-03-09 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-16 -16 None None 180.0 180.0
FA2603-42798 LivoniaPrint SIA 2026-03-26 142.16 webservice 2026-03-26 -6 None None 142.16 142.16
FA2304-19613 Ferrum Industry SIA 2023-04-14 138.92 Vjačeslavs Višņakovs 2023-04-17 -1080 None None 138.92 138.92
FA2601-41440 DIKOLAT SIA 2026-01-22 102.38 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-29 -62 None None 136.13 136.13
FA2601-41305 DIKOLAT SIA 2026-01-15 33.75 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-22 -69 None None 136.13 136.13
FA2510-39794 ANZĀĢE SIA 2025-10-24 132.5 Vjačeslavs Višņakovs 2025-10-30 -153 None None 132.5 132.5
FA2109-7172 MODULS ENGINEERING SIA 2021-09-06 13.91 Vjačeslavs Višņakovs 2021-09-13 -1661 None None 130.89 130.89
FA2601-41585 MODULS ENGINEERING SIA 2026-01-28 26.98 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-04 -56 None None 130.89 130.89
FA2602-41747 MODULS ENGINEERING SIA 2026-02-04 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-11 -49 None None 130.89 130.89
FA2311-24947 DEVRE LV SIA 2023-11-29 9.9 Jānis Čaune 2023-12-06 -847 None None 107.9 107.9
FA2510-39737 DEVRE LV SIA 2025-10-22 98.0 Jānis Čaune 2025-10-28 -155 None None 107.9 107.9
FA2603-42552 METKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-03-16 96.8 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-16 -16 None None 107.35 107.35
FA2601-41389 METKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-01-19 10.55 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-26 -65 None None 107.35 107.35
FA2205-12232 Areson SIA 2022-05-20 67.03 Vjačeslavs Višņakovs 2022-05-27 -1405 None None 97.79 97.79
FA2203-10804 Areson SIA 2022-03-14 30.76 Vjačeslavs Višņakovs 2022-03-17 -1476 None None 97.79 97.79
FA2210-15528 TELEKOM SERVISS SIA 2022-10-24 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2022-10-30 -1249 None None 90.0 90.0
FA2203-10915 K.K.E SIA 2022-03-21 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2022-03-24 -1469 None None 90.0 90.0
FA2601-41091 GP SYSTEMS SIA 2026-01-05 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-12 -79 None None 90.0 90.0
FA2310-23588 MEGATRONS SIA 2023-10-11 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2023-10-18 -896 None None 90.0 90.0
FA2603-42752 HRS SERVISS SIA 2026-03-24 83.41 Jānis Čaune 2026-03-31 -1 None None 83.41 83.41
FA2603-42755 ELTEX SIA 2026-03-24 82.76 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-31 -1 None None 82.76 82.76
FA2603-42593 PALMER GROUP SIA 2026-03-18 82.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-25 -7 None None 82.0 82.0
FA2604-42885 EMP 707 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2026-04-01 19.61 Jānis Čaune 2026-04-01 0 None None 101.4 81.79
FA2603-42847 EMP 707 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2026-03-30 81.79 Jānis Čaune 2026-03-30 -2 None None 101.4 81.79
FA2603-42767 Caverion Latvija SIA 2026-03-25 21.69 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-01 0 None None 92.66 70.97
FA2603-42746 Caverion Latvija SIA 2026-03-24 70.97 Jānis Čaune 2026-03-31 -1 None None 92.66 70.97
FA2603-42423 VMProject SIA 2026-03-10 36.0 Jānis Čaune 2026-03-17 -15 None None 69.0 69.0
FA2603-42246 VMProject SIA 2026-03-02 33.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-05 -27 None None 69.0 69.0
FA2512-40969 Security Management and Consulting SIA 2025-12-22 63.9 Vjačeslavs Višņakovs 2025-12-29 -93 None None 63.9 63.9
FA2309-22802 GOC Productions SIA 2023-09-06 2.95 Jānis Čaune 2023-09-13 -931 None None 61.05 61.05
FA2309-23209 GOC Productions SIA 2023-09-22 5.0 Vjačeslavs Višņakovs 2023-09-29 -915 None None 61.05 61.05
FA2311-24757 GOC Productions SIA 2023-11-21 53.1 Vjačeslavs Višņakovs 2023-11-28 -855 None None 61.05 61.05
FA2603-42834 SIA Smiltenes NKUP 2026-03-27 24.75 webservice 2026-03-27 -5 None None 49.5 49.5
FA2603-42865 SIA Smiltenes NKUP 2026-03-31 24.75 Jānis Čaune 2026-03-31 -1 None None 49.5 49.5
FA2603-42845 VEJUSTA UAB pastāvīgā pārstāvnoiecība Latvijā 2026-03-30 49.0 Jānis Čaune 2026-03-30 -2 None None 49.0 49.0
FA2511-40332 CONTAKT OJ, SIA 2025-11-26 49.0 Jānis Čaune 2025-11-29 -123 None None 49.0 49.0
FA2603-42787 LIONS AR SERVISS SIA 2026-03-26 55.66 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-02 1 None None 103.16 47.5
FA2302-18092 LIONS AR SERVISS SIA 2023-02-14 47.5 Vjačeslavs Višņakovs 2023-02-21 -1135 None None 103.16 47.5
FA2603-42838 PROLATIO SERVISS, SIA 2026-03-27 39.87 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-03 2 None None 86.46 46.59
FA2602-41991 PROLATIO SERVISS, SIA 2026-02-17 33.0 Jānis Čaune 2026-02-24 -36 None None 86.46 46.59
FA2603-42391 PROLATIO SERVISS, SIA 2026-03-09 13.59 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-16 -16 None None 86.46 46.59
FA2307-30124 Gundars Kārkliņš 2023-07-05 42.68 webservice 2023-07-05 -1001 None None 42.68 42.68
FA2212-16634 POLIPAKS SIA 2022-12-14 42.17 Jānis Čaune 2022-12-21 -1197 None None 42.17 42.17
FA2603-42425 Latvijas Nacionālais sporta centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-03-10 40.5 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-17 -15 None None 40.5 40.5
FA2602-42170 RIMTI SIA 2026-02-24 40.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-03 -29 None None 40.0 40.0
FA2511-40305 REMA PROJECT SIA 2025-11-24 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2025-12-01 -121 50.2 39.8 39.8 39.8
FA2603-42474 TILTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-03-11 39.2 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-18 -14 None None 39.2 39.2
FA2603-42853 BVA Auto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-03-30 38.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-30 -2 None None 38.0 38.0
FA2601-41446 Conex 2026-01-22 36.95 webservice 2026-01-22 -69 None None 36.95 36.95
FA2310-23764 LMH, SIA 2023-10-19 34.49 Vjačeslavs Višņakovs 2023-10-26 -888 None None 34.49 34.49
FA2508-38454 ARGRA SIA 2025-08-21 34.49 Vjačeslavs Višņakovs 2025-08-28 -216 None None 34.49 34.49
FA2212-16850 LATVIJAS ELEKTRISKIE TĪKLI A/S 2022-12-23 30.32 Jānis Čaune 2022-12-30 -1188 None None 30.32 30.32
FA2603-42791 Baltic Security solution SIA 2026-03-26 28.68 Jānis Čaune 2026-03-26 -6 None None 28.68 28.68
FA2602-41876 HAGEN PRO SIA 2026-02-13 27.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-20 -40 None None 27.0 27.0
FA2601-41187 ROBERT BOSCH SIA 2026-01-08 26.18 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-15 -76 None None 26.18 26.18
FA2309-22786 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 2023-09-05 25.07 webservice 2023-09-05 -939 None None 25.07 25.07
FA2603-42868 Indulis Apsītis 2026-03-31 24.89 Jānis Čaune 2026-03-31 -1 None None 24.89 24.89
FA2603-42482 HCT AUTOMOTIVE SIA 2026-03-11 24.59 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-18 -14 None None 24.59 24.59
FA2603-42879 BIANT REF SERVISS SIA 2026-03-31 24.2 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-31 -1 None None 24.2 24.2
FA2212-16723 ALFOR SIA 2022-12-19 24.16 Vjačeslavs Višņakovs 2022-12-26 -1192 None None 24.16 24.16
FA2603-42881 KLIMATIKA SIA 2026-03-31 22.88 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-31 -1 None None 22.88 22.88
FA2603-42858 CT NOMA SIA 2026-03-30 112.38 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-06 5 None None 132.73 20.35
FA2603-42403 CT NOMA SIA 2026-03-09 20.35 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-16 -16 None None 132.73 20.35
FA2603-42861 Metbox, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-03-30 20.2 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-30 -2 None None 20.2 20.2
FA2601-41328 Conex 2026-01-19 20.18 webservice 2026-01-19 -72 None None 20.18 20.18
FA2602-42030 ELMI SIA 2026-02-18 19.75 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-25 -35 None None 19.75 19.75
FA2603-42279 AIR BALTIC CORPORATION A/S 2026-03-03 19.5 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-10 -22 None None 19.5 19.5
FA2603-42876 Andrejs Liepkalns 2026-03-31 18.58 Jānis Čaune 2026-03-31 -1 None None 18.58 18.58
FA2209-14737 CONEXUS BALTIC GRID AS 2022-09-20 17.91 Vjačeslavs Višņakovs 2022-09-27 -1282 None None 17.91 17.91
FA2603-42828 SP System SIA 2026-03-27 17.3 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-27 -5 None None 17.3 17.3
FA2603-42610 VEGA STIVIDORS SIA 2026-03-19 4.6 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-26 -6 None None 16.6 16.6
FA2603-42611 VEGA STIVIDORS SIA 2026-03-19 12.0 Jānis Čaune 2026-03-26 -6 None None 16.6 16.6
FA2508-38605 SIA Evolution Latvia 2025-08-28 15.49 webservice 2025-08-28 -216 None None 15.49 15.49
FA2305-20295 ARITEH SIA 2023-05-17 15.39 Jānis Čaune 2023-05-24 -1043 None None 15.39 15.39
FA2510-39345 Nutihouse OÜ 2025-10-02 15.0 Vjačeslavs Višņakovs 2025-10-09 -174 None None 15.0 15.0
FA2511-40098 AVENTES SIA 2025-11-10 14.99 Vjačeslavs Višņakovs 2025-11-17 -135 None None 14.99 14.99
FA2302-17816 GOODMAN GROUP SIA 2023-02-01 14.9 Vjačeslavs Višņakovs 2023-02-08 -1148 None None 396.85 14.9
FA2603-42849 GOODMAN GROUP SIA 2026-03-30 360.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-06 5 None None 396.85 14.9
FA2603-42792 GOODMAN GROUP SIA 2026-03-26 21.95 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-02 1 None None 396.85 14.9
FA2603-42851 REIMEI SIA 2026-03-30 14.48 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-30 -2 None None 14.48 14.48
FA2603-42886 FKMD ELEKTRO SIA 2026-03-30 14.4 Jānis Čaune 2026-03-30 -2 None None 14.4 14.4
FA2603-42788 Inga Zariņa 2026-03-26 14.4 webservice 2026-03-26 -6 None None 14.4 14.4
FA2603-42617 Agris Mucenieks 2026-03-20 14.0 webservice 2026-03-20 -12 None None 14.0 14.0
FA2603-42794 INDUSTRY SERVICE PARTNER SIA 2026-03-26 2.63 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-02 1 None None 15.18 12.55
FA2511-40008 INDUSTRY SERVICE PARTNER SIA 2025-11-06 12.55 Jānis Čaune 2025-11-13 -139 None None 15.18 12.55
FA2603-42757 Liga Bareika 2026-03-25 10.98 webservice 2026-03-25 -7 None None 10.98 10.98
FA2603-42862 Jānis Buivids 2026-03-30 7.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-30 -2 None None 7.0 7.0
FA2603-42601 Valdis Jurago 2026-03-19 5.42 webservice 2026-03-19 -13 None None 5.42 5.42
FA2601-41559 Load.Lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-01-27 5.32 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-03 -57 None None 11.45 5.32
FA2603-42874 Load.Lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-03-31 6.13 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-07 6 None None 11.45 5.32
FA2603-42750 Edgars Veigulis 2026-03-24 3.97 webservice 2026-03-24 -8 None None 3.97 3.97
FA2603-42407 AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS AS 2026-03-09 3.87 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-16 -16 None None 163.61 3.87
FA2603-42871 AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS AS 2026-03-31 159.74 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-07 6 None None 163.61 3.87
FA2207-30123 Andris Rodzevics 2022-07-04 3.38 webservice 2022-07-04 -1367 None None 3.38 3.38
FA2603-42870 Dainis Silovs 2026-03-31 3.1 Jānis Čaune 2026-03-31 -1 None None 3.1 3.1
FA2511-40022 Nikita Zila 2025-11-06 2.79 Jānis Čaune 2025-11-06 -146 None None 2.79 2.79
FA2510-39903 Niks Mukans 2025-10-30 2.44 webservice 2025-10-29 -154 None None 2.44 2.44
FA2601-41600 RAW, SIA 2026-01-29 2.3 Jānis Čaune 2026-02-05 -55 None None 2.3 2.3
FA2312-25065 Ralfs Balodis 2023-12-04 1.46 webservice 2023-12-04 -849 None None 1.46 1.46
FA2603-42856 NEWT21 SIA 2026-03-30 87.92 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-06 5 None None 88.01 0.09
FA2505-36836 NEWT21 SIA 2025-05-30 209.48 Jānis Čaune 2025-06-06 -299 209.39 0.09 88.01 0.09
FA2601-41477 ELIKO SIA 2026-01-23 235.95 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-26 -65 235.92 0.03 0.03 0.03
FA2602-42244 Uniparts Baltic SIA 2026-02-27 833.51 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-06 -26 833.51 0.0 141.02 0.0
FA2304-19607 ELONE SIA 2023-04-14 17.05 Vjačeslavs Višņakovs 2023-04-21 -1076 17.05 0.0 0.0 0.0
FA2603-42781 Uniparts Baltic SIA 2026-03-25 141.02 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-01 0 None None 141.02 0.0
FA2603-42419 CRC SIA 2026-03-09 130.61 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-12 -20 130.61 0.0 0.0 0.0
FA2602-41801 RIPO REMONTA CENTRS SIA 2026-02-06 45.09 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-13 -47 None None -32.01 -32.01
FA2601-41607 RIPO REMONTA CENTRS SIA 2026-01-29 14.85 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-05 -55 91.95 -77.1 -32.01 -32.01
FA2604-42882 MEKO UN KO SIA 2026-04-01 132.07 Jānis Čaune 2026-04-01 0 None None 137.9 None
FA2603-42790 PEPI RER SIA 2026-03-26 26.48 Jānis Čaune 2026-04-02 1 None None 26.48 None
FA2603-42855 INDUSTRY PARTNER LIMITED SIA 2026-03-30 266.2 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-06 5 None None 266.2 None
FA2603-42567 CITRUS SOLUTIONS SIA 2026-03-17 58.93 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-16 15 None None 197.17 None
FA2603-42763 PROTECTED SIA 2026-03-25 79.35 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-01 0 None None 79.35 None
FA2603-42824 MEKO UN KO SIA 2026-03-27 5.83 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-03 2 None None 137.9 None
FA2603-42723 SIGMA ELEKTRO SIA 2026-03-23 21.05 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-22 21 None None 622.08 None
FA2604-42883 LACERE, SIA 2026-04-01 62.11 Jānis Čaune 2026-04-01 0 None None 62.11 None
FA2603-42416 CITRUS SOLUTIONS SIA 2026-03-18 67.81 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-17 16 None None 197.17 None
FA2603-42577 CITRUS SOLUTIONS SIA 2026-03-18 70.43 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-17 16 None None 197.17 None
FA2603-42830 PĀRTINĒJI UN PARTNERI SIA 2026-03-27 345.35 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-03 2 None None 345.35 None
FA2603-42826 Tenax Panel SIA 2026-03-27 121.13 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-03 2 None None 121.13 None
FA2604-42884 EcoHeat Technologies, SIA 2026-04-01 39.81 Jānis Čaune 2026-04-08 7 None None 39.81 None
FA2603-42857 CACTUS SIA 2026-03-30 198.44 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-06 5 None None 198.44 None
FA2603-42837 VEHO SIA 2026-03-27 64.0 Jānis Čaune 2026-04-03 2 None None 64.0 None
FA2603-42578 TSG Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-03-18 113.98 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-08 7 None None 113.98 None
FA2603-42774 LAADUR BALTIC SIA 2026-03-25 17.41 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-01 0 None None 17.41 None
FA2603-42554 SIGMA ELEKTRO SIA 2026-03-16 601.03 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-15 14 None None 622.08 None
FA2603-42827 ARI-KO SIA 2026-03-27 41.4 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-03 2 None None 41.4 None