Inventerizējamās preces
Rēķins Klients Rēķina datums Summa Pārdevējs Maksājums termiņš Kavējums dienas Samaksāts Atlikums Klienta parāds Klientam kavēts
FA2409-35338 GLUDI LM, SIA 2024-09-16 43.9 Eduards Arajs 2024-09-16 -623 None None 738.9 738.9
FA2409-35339 GLUDI LM, SIA 2024-09-16 695.0 Eduards Arajs 2024-09-16 -623 None None 738.9 738.9
FA2605-43681 V&V VENTMET LABORATORIJA SIA 2026-05-13 437.63 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-20 -12 None None 437.63 437.63
FA2605-43487 Caverion Latvija SIA 2026-05-11 43.64 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-18 -14 None None 406.96 406.96
FA2605-43488 Caverion Latvija SIA 2026-05-11 212.66 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-18 -14 None None 406.96 406.96
FA2605-43764 Caverion Latvija SIA 2026-05-19 150.66 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-26 -6 None None 406.96 406.96
FA2604-43396 NCS LV SIA 2026-04-29 340.79 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-06 -26 None None 378.79 378.79
FA2605-43793 NCS LV SIA 2026-05-21 38.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-28 -4 None None 378.79 378.79
FA2604-43349 LASD LV SIA 2026-04-27 52.27 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-27 -5 None None 318.29 293.96
FA2605-43845 LASD LV SIA 2026-05-27 16.34 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-26 25 None None 318.29 293.96
FA2512-40754 LASD LV SIA 2025-12-12 172.06 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-11 -141 50.34 121.72 318.29 293.96
FA2604-43368 LASD LV SIA 2026-04-28 107.58 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-28 -4 None None 318.29 293.96
FA2604-42971 LASD LV SIA 2026-04-10 9.08 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-10 -22 None None 318.29 293.96
FA2605-43429 LASD LV SIA 2026-05-05 1.94 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-04 3 None None 318.29 293.96
FA2605-43899 LASD LV SIA 2026-05-29 6.05 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-28 27 None None 318.29 293.96
FA2604-43315 LASD LV SIA 2026-04-22 3.31 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-22 -10 None None 318.29 293.96
FA2605-43808 L-EKSPRESIS SIA 2026-05-22 123.04 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-29 -3 None None 581.43 265.21
FA2510-39489 L-EKSPRESIS SIA 2025-10-09 166.6 Vjačeslavs Višņakovs 2025-10-16 -228 24.43 142.17 581.43 265.21
FA2605-43850 L-EKSPRESIS SIA 2026-05-27 316.22 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-03 2 None None 581.43 265.21
FA2605-43865 Ticketpoint SIA 2026-05-27 192.04 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-30 -2 None None 192.04 192.04
FA2308-22124 Nordelektro-group SIA 2023-08-09 39.9 Jānis Čaune 2023-08-16 -1020 None None 191.94 191.94
FA2308-22196 Nordelektro-group SIA 2023-08-11 41.0 Jānis Čaune 2023-08-18 -1018 None None 191.94 191.94
FA2209-14339 Nordelektro-group SIA 2022-09-01 71.14 Vjačeslavs Višņakovs 2022-09-04 -1366 None None 191.94 191.94
FA2308-22271 Nordelektro-group SIA 2023-08-16 39.9 Jānis Čaune 2023-08-23 -1013 None None 191.94 191.94
FA2205-12097 GPOWER SIA 2022-05-16 179.62 Jānis Čaune 2022-05-23 -1470 None None 179.62 179.62
FA2604-43067 Veikala pircējs 2026-04-15 28.95 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-31 -62 None None 171.18 168.18
FA2407-30357 Veikala pircējs 2021-08-24 5.59 Vjačeslavs Višņakovs 2021-08-24 -1742 None None 171.18 168.18
FA2311-24273 Veikala pircējs 2023-05-16 130.0 Vjačeslavs Višņakovs 2023-05-16 -1112 None None 171.18 168.18
FA2604-43056 Veikala pircējs 2026-04-15 3.64 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-30 -63 None None 171.18 168.18
FA2606-44096 Veikala pircējs 2026-06-01 3.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 0 None None 171.18 168.18
FA2605-43774 Canadian Armed Forces 2026-05-20 158.8 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-27 -5 None None 158.8 158.8
FA2605-43862 DEVRE LV SIA 2026-05-27 149.74 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-03 2 None None 303.64 153.9
FA2311-24947 DEVRE LV SIA 2023-11-29 9.9 Jānis Čaune 2023-12-06 -908 None None 303.64 153.9
FA2604-43388 DEVRE LV SIA 2026-04-29 46.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-06 -26 None None 303.64 153.9
FA2510-39737 DEVRE LV SIA 2025-10-22 98.0 Jānis Čaune 2025-10-28 -216 None None 303.64 153.9
FA2603-42391 PROLATIO SERVISS, SIA 2026-03-09 13.59 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-16 -77 None None 147.46 147.46
FA2604-42960 PROLATIO SERVISS, SIA 2026-04-09 61.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-16 -46 None None 147.46 147.46
FA2602-41991 PROLATIO SERVISS, SIA 2026-02-17 33.0 Jānis Čaune 2026-02-24 -97 None None 147.46 147.46
FA2603-42838 PROLATIO SERVISS, SIA 2026-03-27 39.87 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-03 -59 None None 147.46 147.46
FA2601-41275 HAGBERG SIA 2026-01-14 186.77 Jānis Čaune 2026-01-21 -131 157.67 29.1 139.0 139.0
FA2412-33443 HAGBERG SIA 2024-12-17 19.9 Vjačeslavs Višņakovs 2024-12-24 -524 None None 139.0 139.0
FA2412-33431 HAGBERG SIA 2024-12-16 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2024-12-19 -529 None None 139.0 139.0
FA2304-19613 Ferrum Industry SIA 2023-04-14 138.92 Vjačeslavs Višņakovs 2023-04-17 -1141 None None 138.92 138.92
FA2510-39794 ANZĀĢE SIA 2025-10-24 132.5 Vjačeslavs Višņakovs 2025-10-30 -214 None None 132.5 132.5
FA2602-41747 MODULS ENGINEERING SIA 2026-02-04 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-11 -110 None None 130.89 130.89
FA2109-7172 MODULS ENGINEERING SIA 2021-09-06 13.91 Vjačeslavs Višņakovs 2021-09-13 -1722 None None 130.89 130.89
FA2601-41585 MODULS ENGINEERING SIA 2026-01-28 26.98 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-04 -117 None None 130.89 130.89
FA2604-43287 Marco Marino 2026-04-21 123.2 webservice 2026-04-21 -41 None None 123.2 123.2
FA2205-12232 Areson SIA 2022-05-20 67.03 Vjačeslavs Višņakovs 2022-05-27 -1466 None None 97.79 97.79
FA2203-10804 Areson SIA 2022-03-14 30.76 Vjačeslavs Višņakovs 2022-03-17 -1537 None None 97.79 97.79
FA2605-43729 AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS AS 2026-05-15 90.75 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-22 -10 None None 241.26 90.75
FA2606-43904 AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS AS 2026-06-01 150.51 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 0 None None 241.26 90.75
FA2605-43879 GP SYSTEMS SIA 2026-05-28 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-04 3 None None 360.0 90.0
FA2310-23588 MEGATRONS SIA 2023-10-11 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2023-10-18 -957 None None 90.0 90.0
FA2605-43817 RPR Operators, SIA 2026-05-22 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-29 -3 None None 90.0 90.0
FA2210-15528 TELEKOM SERVISS SIA 2022-10-24 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2022-10-30 -1310 None None 90.0 90.0
FA2605-43829 GP SYSTEMS SIA 2026-05-25 180.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 0 None None 360.0 90.0
FA2601-41091 GP SYSTEMS SIA 2026-01-05 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-12 -140 None None 360.0 90.0
FA2203-10915 K.K.E SIA 2022-03-21 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2022-03-24 -1530 None None 90.0 90.0
FA2603-42763 PROTECTED SIA 2026-03-25 79.35 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-01 -61 None None 79.35 79.35
FA2605-43805 COLDTRANS SERVISS SIA 2026-05-22 66.55 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-25 -7 None None 66.55 66.55
FA2512-40969 Security Management and Consulting SIA 2025-12-22 63.9 Vjačeslavs Višņakovs 2025-12-29 -154 None None 63.9 63.9
FA2311-24757 GOC Productions SIA 2023-11-21 53.1 Vjačeslavs Višņakovs 2023-11-28 -916 None None 61.05 61.05
FA2309-22802 GOC Productions SIA 2023-09-06 2.95 Jānis Čaune 2023-09-13 -992 None None 61.05 61.05
FA2309-23209 GOC Productions SIA 2023-09-22 5.0 Vjačeslavs Višņakovs 2023-09-29 -976 None None 61.05 61.05
FA2604-42896 SIA AMI 2026-04-01 54.91 webservice 2026-04-01 -61 None None 54.91 54.91
FA2605-43754 TILTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-05-12 49.35 Jānis Čaune 2026-05-19 -13 None None 49.35 49.35
FA2511-40332 CONTAKT OJ, SIA 2025-11-26 49.0 Jānis Čaune 2025-11-29 -184 None None 49.0 49.0
FA2302-18092 LIONS AR SERVISS SIA 2023-02-14 47.5 Vjačeslavs Višņakovs 2023-02-21 -1196 None None 47.5 47.5
FA2307-30124 Gundars Kārkliņš 2023-07-05 42.68 webservice 2023-07-05 -1062 None None 42.68 42.68
FA2212-16634 POLIPAKS SIA 2022-12-14 42.17 Jānis Čaune 2022-12-21 -1258 None None 42.17 42.17
FA2604-42884 EcoHeat Technologies, SIA 2026-04-01 39.81 Jānis Čaune 2026-04-08 -54 None None 79.62 39.81
FA2605-43840 EcoHeat Technologies, SIA 2026-05-27 39.81 Jānis Čaune 2026-06-03 2 None None 79.62 39.81
FA2511-40305 REMA PROJECT SIA 2025-11-24 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2025-12-01 -182 50.2 39.8 39.8 39.8
FA2310-23764 LMH, SIA 2023-10-19 34.49 Vjačeslavs Višņakovs 2023-10-26 -949 None None 34.49 34.49
FA2508-38454 ARGRA SIA 2025-08-21 34.49 Vjačeslavs Višņakovs 2025-08-28 -277 None None 34.49 34.49
FA2604-42937 ENTRESOL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-04-08 34.3 Jānis Čaune 2026-04-15 -47 None None 34.3 34.3
FA2212-16850 LATVIJAS ELEKTRISKIE TĪKLI A/S 2022-12-23 30.32 Jānis Čaune 2022-12-30 -1249 None None 30.32 30.32
FA2309-22786 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 2023-09-05 25.07 webservice 2023-09-05 -1000 None None 25.07 25.07
FA2604-42933 RIPO REMONTA CENTRS SIA 2026-04-08 129.95 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-15 -47 105.01 24.94 24.94 24.94
FA2212-16723 ALFOR SIA 2022-12-19 24.16 Vjačeslavs Višņakovs 2022-12-26 -1253 None None 24.16 24.16
FA2602-42030 ELMI SIA 2026-02-18 19.75 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-25 -96 None None 19.75 19.75
FA2209-14737 CONEXUS BALTIC GRID AS 2022-09-20 17.91 Vjačeslavs Višņakovs 2022-09-27 -1343 None None 17.91 17.91
FA2508-38605 SIA Evolution Latvia 2025-08-28 15.49 webservice 2025-08-28 -277 None None 15.49 15.49
FA2305-20295 ARITEH SIA 2023-05-17 15.39 Jānis Čaune 2023-05-24 -1104 None None 15.39 15.39
FA2605-43412 CT NOMA SIA 2026-05-11 15.21 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-18 -14 None None 31.91 15.21
FA2605-43871 CT NOMA SIA 2026-05-28 16.7 Jānis Čaune 2026-06-04 3 None None 31.91 15.21
FA2510-39345 Nutihouse OÜ 2025-10-02 15.0 Vjačeslavs Višņakovs 2025-10-09 -235 None None 15.0 15.0
FA2511-40098 AVENTES SIA 2025-11-10 14.99 Vjačeslavs Višņakovs 2025-11-17 -196 None None 14.99 14.99
FA2302-17816 GOODMAN GROUP SIA 2023-02-01 14.9 Vjačeslavs Višņakovs 2023-02-08 -1209 None None 14.9 14.9
FA2605-43447 PRISTIS SIA 2026-05-07 14.7 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-14 -18 None None 14.7 14.7
FA2511-40008 INDUSTRY SERVICE PARTNER SIA 2025-11-06 12.55 Jānis Čaune 2025-11-13 -200 None None 12.55 12.55
FA2605-43714 OLEKSANDR ILYINYKH 2026-05-15 4.74 Jānis Čaune 2026-05-15 -17 None None 4.74 4.74
FA2207-30123 Andris Rodzevics 2022-07-04 3.38 webservice 2022-07-04 -1428 None None 3.38 3.38
FA2511-40022 Nikita Zila 2025-11-06 2.79 Jānis Čaune 2025-11-06 -207 None None 2.79 2.79
FA2510-39903 Niks Mukans 2025-10-30 2.44 webservice 2025-10-29 -215 None None 2.44 2.44
FA2601-41600 RAW, SIA 2026-01-29 2.3 Jānis Čaune 2026-02-05 -116 None None 2.3 2.3
FA2312-25065 Ralfs Balodis 2023-12-04 1.46 webservice 2023-12-04 -910 None None 1.46 1.46
FA2505-36836 NEWT21 SIA 2025-05-30 209.48 Jānis Čaune 2025-06-06 -360 209.39 0.09 0.09 0.09
FA2304-19607 ELONE SIA 2023-04-14 17.05 Vjačeslavs Višņakovs 2023-04-21 -1137 17.05 0.0 0.0 0.0
FA2605-43826 VIRŠI-A AS 2026-05-25 13.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 0 None None 13.0 None
FA2606-44093 JOKER LTD. SIA 2026-06-01 20.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 0 None None 20.0 None
FA2605-43867 AKTSIASELTS BALTEM RĪGAS FILIĀLE 2026-05-28 11.04 Jānis Čaune 2026-06-04 3 None None 11.04 None
FA2605-43902 LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS 2026-05-29 132.0 Jānis Čaune 2026-06-05 4 None None 132.0 None
FA2605-43896 BUTS SIA 2026-05-29 414.48 Jānis Čaune 2026-06-05 4 None None 414.48 None
FA2605-43889 Vaindimi group, SIA 2026-05-29 14.99 Jānis Čaune 2026-06-05 4 None None 14.99 None
FA2606-44097 ADN SERVISS SIA 2026-06-01 41.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 0 None None 41.0 None
FA2605-43672 SIGMA ELEKTRO SIA 2026-05-12 86.39 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-11 10 None None 787.92 None
FA2605-43836 Latvijas Biznesa savienība, biedrība 2026-05-26 38.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-02 1 None None 38.0 None
FA2605-43886 EGLĀJI Tukuma rajona Smārdes pagasta zemnieka saimniecība 2026-05-29 314.6 Jānis Čaune 2026-06-05 4 None None 314.6 None
FA2606-44094 SIGMA ELEKTRO SIA 2026-06-01 142.18 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-01 30 None None 787.92 None
FA2605-43828 STA GRUPA AS 2026-05-25 62.44 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 0 None None 62.44 None
FA2605-43880 Uniparts Baltic SIA 2026-05-28 493.41 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-04 3 None None 493.41 None
FA2605-43863 LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA UN BALETS VSIA 2026-05-27 31.9 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-03 2 None None 31.9 None
FA2605-43897 ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA 2026-05-29 28.42 Jānis Čaune 2026-06-05 4 None None 28.42 None
FA2605-43891 Pakmarkas SIA 2026-05-29 33.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-05 4 None None 33.0 None
FA2606-44098 BIEDRĪBA SAVIENOJUMS 2026-06-01 24.88 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 0 None None 24.88 None
FA2605-43838 NP 1. Reģionālais nodrošinājuma centrs 2026-05-26 1920.87 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-25 24 None None 1920.87 None
FA2605-43887 AROSA R, SIA Komercsabiedrība 2026-05-29 314.6 Jānis Čaune 2026-06-05 4 None None 314.6 None
FA2606-44095 RAITA SIA 2026-06-01 10.76 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 0 None None 10.76 None
FA2605-43883 RADESS LTD. SIA 2026-05-29 1.38 Jānis Čaune 2026-06-05 4 None None 1.38 None
FA2605-43825 ENERGOREMONTS RĪGA SIA 2026-05-25 308.55 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 0 None None 308.55 None
FA2605-43872 VIETA PĒCAPSTRĀDE SIA 2026-05-28 7.5 Jānis Čaune 2026-06-04 3 None None 7.5 None
FA2606-43906 HCT AUTOMOTIVE SIA 2026-06-01 50.82 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-08 7 None None 50.82 None
FA2605-43861 BIDFOOD LATVIA, SIA 2026-05-27 18.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-03 2 None None 18.0 None
FA2605-43895 PC Consulting 2026-05-29 53.61 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-05 4 None None 53.61 None
FA2605-43888 DĀVIDI ZS 2026-05-29 129.47 Jānis Čaune 2026-06-05 4 None None 129.47 None
FA2605-43501 SIGMA ELEKTRO SIA 2026-05-11 559.35 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-10 9 None None 787.92 None
FA2605-43830 Enersense, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-05-26 73.5 Jānis Čaune 2026-06-02 1 None None 73.5 None
FA2605-43885 VERY BERRY SIA 2026-05-29 403.46 Jānis Čaune 2026-06-05 4 None None 403.46 None