Inventerizējamās preces
Rēķins Klients Rēķina datums Summa Pārdevējs Maksājums termiņš Kavējums dienas Samaksāts Atlikums Klienta parāds Klientam kavēts
FA2607-45247 Lithuanian University of Health Sciences 2026-07-27 1807.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-27 -1 None None 1807.0 1807.0
FA2607-44761 RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA 2026-07-06 1134.38 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-13 -15 None None 1134.38 1134.38
FA2409-35338 GLUDI LM, SIA 2024-09-16 43.9 Eduards Arajs 2024-09-16 -680 None None 738.9 738.9
FA2409-35339 GLUDI LM, SIA 2024-09-16 695.0 Eduards Arajs 2024-09-16 -680 None None 738.9 738.9
FA2607-45001 L-EKSPRESIS SIA 2026-07-16 278.67 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-23 -5 None None 656.0 512.14
FA2607-44982 L-EKSPRESIS SIA 2026-07-15 91.3 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-15 -13 None None 656.0 512.14
FA2607-45046 L-EKSPRESIS SIA 2026-07-21 143.86 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-28 0 None None 656.0 512.14
FA2510-39489 L-EKSPRESIS SIA 2025-10-09 166.6 Vjačeslavs Višņakovs 2025-10-16 -285 24.43 142.17 656.0 512.14
FA2604-43396 NCS LV SIA 2026-04-29 340.79 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-06 -83 None None 378.79 378.79
FA2605-43793 NCS LV SIA 2026-05-21 38.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-28 -61 None None 378.79 378.79
FA2604-43315 LASD LV SIA 2026-04-22 3.31 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-22 -67 None None 361.33 321.01
FA2606-44278 LASD LV SIA 2026-06-11 2.72 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-11 -17 None None 361.33 321.01
FA2605-43429 LASD LV SIA 2026-05-05 1.94 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-04 -54 None None 361.33 321.01
FA2607-44754 LASD LV SIA 2026-07-06 24.32 Jānis Čaune 2026-08-05 8 None None 361.33 321.01
FA2604-43349 LASD LV SIA 2026-04-27 52.27 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-27 -62 None None 361.33 321.01
FA2605-43899 LASD LV SIA 2026-05-29 6.05 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-28 -30 None None 361.33 321.01
FA2605-43845 LASD LV SIA 2026-05-27 16.34 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-26 -32 None None 361.33 321.01
FA2604-43368 LASD LV SIA 2026-04-28 107.58 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-28 -61 None None 361.33 321.01
FA2512-40754 LASD LV SIA 2025-12-12 172.06 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-11 -198 50.34 121.72 361.33 321.01
FA2607-44835 LASD LV SIA 2026-07-10 8.5 Vjačeslavs Višņakovs 2026-08-09 12 None None 361.33 321.01
FA2607-45020 LASD LV SIA 2026-07-17 7.5 Vjačeslavs Višņakovs 2026-08-16 19 None None 361.33 321.01
FA2604-42971 LASD LV SIA 2026-04-10 9.08 Vjačeslavs Višņakovs 2026-05-10 -79 None None 361.33 321.01
FA2607-45071 DEVRE LV SIA 2026-07-23 5.0 Jānis Čaune 2026-07-30 2 None None 264.4 259.4
FA2607-44967 DEVRE LV SIA 2026-07-14 21.6 Jānis Čaune 2026-07-21 -7 None None 264.4 259.4
FA2607-45025 DEVRE LV SIA 2026-07-20 20.0 Jānis Čaune 2026-07-27 -1 None None 264.4 259.4
FA2510-39737 DEVRE LV SIA 2025-10-22 98.0 Jānis Čaune 2025-10-28 -273 None None 264.4 259.4
FA2607-45026 DEVRE LV SIA 2026-07-20 19.9 Jānis Čaune 2026-07-27 -1 None None 264.4 259.4
FA2311-24947 DEVRE LV SIA 2023-11-29 9.9 Jānis Čaune 2023-12-06 -965 None None 264.4 259.4
FA2606-44453 DEVRE LV SIA 2026-06-30 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-07 -21 None None 264.4 259.4
FA2604-43056 Veikala pircējs 2026-04-15 3.64 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-30 -120 None None 246.59 246.59
FA2607-45248 Veikala pircējs 2026-07-27 20.25 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-27 -1 None None 246.59 246.59
FA2604-43067 Veikala pircējs 2026-04-15 28.95 Vjačeslavs Višņakovs 2026-03-31 -119 None None 246.59 246.59
FA2607-45238 Veikala pircējs 2026-07-27 9.0 Jānis Čaune 2026-07-27 -1 None None 246.59 246.59
FA2607-45243 Veikala pircējs 2026-07-27 4.16 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-27 -1 None None 246.59 246.59
FA2407-30357 Veikala pircējs 2021-08-24 5.59 Vjačeslavs Višņakovs 2021-08-24 -1799 None None 246.59 246.59
FA2607-45236 Veikala pircējs 2026-07-27 45.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-27 -1 None None 246.59 246.59
FA2311-24273 Veikala pircējs 2023-05-16 130.0 Vjačeslavs Višņakovs 2023-05-16 -1169 None None 246.59 246.59
FA2205-12097 GPOWER SIA 2022-05-16 179.62 Jānis Čaune 2022-05-23 -1527 None None 234.08 229.62
FA2607-44944 GPOWER SIA 2026-07-13 50.0 Jānis Čaune 2026-07-20 -8 None None 234.08 229.62
FA2607-45065 GPOWER SIA 2026-07-22 4.46 Jānis Čaune 2026-07-29 1 None None 234.08 229.62
FA2607-44948 TSG Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-07-13 75.63 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-20 -8 None None 206.31 206.31
FA2607-44947 TSG Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-07-13 130.68 Jānis Čaune 2026-07-20 -8 None None 206.31 206.31
FA2605-43865 Ticketpoint SIA 2026-07-22 192.04 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-25 -3 None None 192.04 192.04
FA2209-14339 Nordelektro-group SIA 2022-09-01 71.14 Vjačeslavs Višņakovs 2022-09-04 -1423 None None 191.94 191.94
FA2308-22271 Nordelektro-group SIA 2023-08-16 39.9 Jānis Čaune 2023-08-23 -1070 None None 191.94 191.94
FA2308-22124 Nordelektro-group SIA 2023-08-09 39.9 Jānis Čaune 2023-08-16 -1077 None None 191.94 191.94
FA2308-22196 Nordelektro-group SIA 2023-08-11 41.0 Jānis Čaune 2023-08-18 -1075 None None 191.94 191.94
FA2412-33431 HAGBERG SIA 2024-12-16 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2024-12-19 -586 None None 139.0 139.0
FA2412-33443 HAGBERG SIA 2024-12-17 19.9 Vjačeslavs Višņakovs 2024-12-24 -581 None None 139.0 139.0
FA2601-41275 HAGBERG SIA 2026-01-14 186.77 Jānis Čaune 2026-01-21 -188 157.67 29.1 139.0 139.0
FA2304-19613 Ferrum Industry SIA 2023-04-14 138.92 Vjačeslavs Višņakovs 2023-04-17 -1198 None None 138.92 138.92
FA2510-39794 ANZĀĢE SIA 2025-10-24 132.5 Vjačeslavs Višņakovs 2025-10-30 -271 None None 132.5 132.5
FA2601-41585 MODULS ENGINEERING SIA 2026-01-28 26.98 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-04 -174 None None 130.89 130.89
FA2109-7172 MODULS ENGINEERING SIA 2021-09-06 13.91 Vjačeslavs Višņakovs 2021-09-13 -1779 None None 130.89 130.89
FA2602-41747 MODULS ENGINEERING SIA 2026-02-04 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-02-11 -167 None None 130.89 130.89
FA2604-43287 Marco Marino 2026-04-21 123.2 webservice 2026-04-21 -98 None None 123.2 123.2
FA2205-12232 Areson SIA 2022-05-20 67.03 Vjačeslavs Višņakovs 2022-05-27 -1523 None None 97.79 97.79
FA2203-10804 Areson SIA 2022-03-14 30.76 Vjačeslavs Višņakovs 2022-03-17 -1594 None None 97.79 97.79
FA2203-10915 K.K.E SIA 2022-03-21 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2022-03-24 -1587 None None 90.0 90.0
FA2607-45234 ZIBENSZEĻĻI SIA 2026-07-27 90.0 Jānis Čaune 2026-08-03 6 None None 180.0 90.0
FA2310-23588 MEGATRONS SIA 2023-10-11 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2023-10-18 -1014 None None 90.0 90.0
FA2601-41091 GP SYSTEMS SIA 2026-01-05 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-01-12 -197 None None 90.0 90.0
FA2607-45034 ZIBENSZEĻĻI SIA 2026-07-20 90.0 Jānis Čaune 2026-07-27 -1 None None 180.0 90.0
FA2210-15528 TELEKOM SERVISS SIA 2022-10-24 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2022-10-30 -1367 None None 90.0 90.0
FA2607-45250 VESMANN MANAGEMENT SIA 2026-07-27 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-27 -1 None None 90.0 90.0
FA2603-42763 PROTECTED SIA 2026-03-25 79.35 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-01 -118 None None 79.35 79.35
FA2607-45032 INDUSTRY SERVICE PARTNER SIA 2026-07-20 43.37 Jānis Čaune 2026-07-27 -1 None None 76.58 76.58
FA2511-40008 INDUSTRY SERVICE PARTNER SIA 2025-11-06 12.55 Jānis Čaune 2025-11-13 -257 None None 76.58 76.58
FA2606-44249 INDUSTRY SERVICE PARTNER SIA 2026-06-10 20.66 Jānis Čaune 2026-06-17 -41 None None 76.58 76.58
FA2606-44372 COLDTRANS SERVISS SIA 2026-06-18 21.76 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-25 -33 None None 69.77 69.77
FA2607-45027 COLDTRANS SERVISS SIA 2026-07-20 48.01 Jānis Čaune 2026-07-27 -1 None None 69.77 69.77
FA2605-43840 EcoHeat Technologies, SIA 2026-05-27 39.81 Jānis Čaune 2026-06-03 -55 None None 64.31 64.31
FA2607-44764 EcoHeat Technologies, SIA 2026-07-07 24.5 Jānis Čaune 2026-07-14 -14 None None 64.31 64.31
FA2512-40969 Security Management and Consulting SIA 2025-12-22 63.9 Vjačeslavs Višņakovs 2025-12-29 -211 None None 63.9 63.9
FA2309-23209 GOC Productions SIA 2023-09-22 5.0 Vjačeslavs Višņakovs 2023-09-29 -1033 None None 61.05 61.05
FA2311-24757 GOC Productions SIA 2023-11-21 53.1 Vjačeslavs Višņakovs 2023-11-28 -973 None None 61.05 61.05
FA2309-22802 GOC Productions SIA 2023-09-06 2.95 Jānis Čaune 2023-09-13 -1049 None None 61.05 61.05
FA2607-44958 Rīgas Tehniskā universitāte 2026-07-14 57.97 Jānis Čaune 2026-07-21 -7 None None 57.97 57.97
FA2607-44786 CT NOMA SIA 2026-07-07 55.6 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-14 -14 None None 55.6 55.6
FA2604-42896 SIA AMI 2026-04-01 54.91 webservice 2026-04-01 -118 None None 54.91 54.91
FA2607-44954 SCANTEST SIA 2026-07-13 52.06 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-20 -8 None None 52.06 52.06
FA2511-40332 CONTAKT OJ, SIA 2025-11-26 49.0 Jānis Čaune 2025-11-29 -241 None None 49.0 49.0
FA2302-18092 LIONS AR SERVISS SIA 2023-02-14 47.5 Vjačeslavs Višņakovs 2023-02-21 -1253 None None 47.5 47.5
FA2307-30124 Gundars Kārkliņš 2023-07-05 42.68 webservice 2023-07-05 -1119 None None 42.68 42.68
FA2212-16634 POLIPAKS SIA 2022-12-14 42.17 Jānis Čaune 2022-12-21 -1315 None None 42.17 42.17
FA2511-40305 REMA PROJECT SIA 2025-11-24 90.0 Vjačeslavs Višņakovs 2025-12-01 -239 50.2 39.8 39.8 39.8
FA2607-45242 PTE, SIA 2026-07-27 36.17 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-27 -1 None None 36.17 36.17
FA2607-45241 Grandeko LTD Sia 2026-07-27 35.31 Jānis Čaune 2026-07-27 -1 None None 35.31 35.31
FA2508-38454 ARGRA SIA 2025-08-21 34.49 Vjačeslavs Višņakovs 2025-08-28 -334 None None 34.49 34.49
FA2310-23764 LMH, SIA 2023-10-19 34.49 Vjačeslavs Višņakovs 2023-10-26 -1006 None None 34.49 34.49
FA2607-44987 BALTIC CONTAINER TERMINAL SIA 2026-07-15 33.6 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-22 -6 None None 33.6 33.6
FA2606-44359 VMProject SIA 2026-06-18 33.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-21 -37 None None 33.0 33.0
FA2607-44994 SIA Quant Latvia 2026-07-16 31.72 Jānis Čaune 2026-07-23 -5 None None 31.72 31.72
FA2212-16850 LATVIJAS ELEKTRISKIE TĪKLI A/S 2022-12-23 30.32 Jānis Čaune 2022-12-30 -1306 None None 30.32 30.32
FA2607-44838 LivoniaPrint SIA 2026-07-23 192.23 Jānis Čaune 2026-07-30 2 None None 217.48 25.25
FA2607-44815 LivoniaPrint SIA 2026-07-09 25.25 Jānis Čaune 2026-07-16 -12 None None 217.48 25.25
FA2309-22786 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 2023-09-05 25.07 webservice 2023-09-05 -1057 None None 25.07 25.07
FA2604-42933 RIPO REMONTA CENTRS SIA 2026-04-08 129.95 Vjačeslavs Višņakovs 2026-04-15 -104 105.01 24.94 24.94 24.94
FA2212-16723 ALFOR SIA 2022-12-19 24.16 Vjačeslavs Višņakovs 2022-12-26 -1310 None None 24.16 24.16
FA2607-44981 Rīgas Tehniskā universitāte 2026-07-15 21.18 Jānis Čaune 2026-07-22 -6 None None 21.18 21.18
FA2607-45244 Armands Apsāns 2026-07-27 19.9 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-27 -1 None None 19.9 19.9
FA2607-44991 Smart Security Systems SIA 2026-07-15 19.9 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-22 -6 None None 19.9 19.9
FA2606-44304 STARLETT SIA 2026-06-15 19.9 Jānis Čaune 2026-06-22 -36 None None 19.9 19.9
FA2607-45249 KINETICS NAIL SYSTEMS SIA 2026-07-27 19.9 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-27 -1 None None 19.9 19.9
FA2607-45246 SAGGIO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-07-27 19.9 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-27 -1 None None 19.9 19.9
FA2607-44995 GR OG SIA 2026-07-16 18.69 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-23 -5 None None 18.69 18.69
FA2209-14737 CONEXUS BALTIC GRID AS 2022-09-20 17.91 Vjačeslavs Višņakovs 2022-09-27 -1400 None None 17.91 17.91
FA2607-44755 DIKOLAT SIA 2026-07-06 16.0 Jānis Čaune 2026-07-13 -15 None None 21.0 16.0
FA2607-45239 DIKOLAT SIA 2026-07-27 5.0 Jānis Čaune 2026-08-03 6 None None 21.0 16.0
FA2607-44819 LAFIVENTS SERVISS SIA 2026-07-09 15.65 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-16 -12 None None 15.65 15.65
FA2508-38605 SIA Evolution Latvia 2025-08-28 15.49 webservice 2025-08-28 -334 None None 15.49 15.49
FA2305-20295 ARITEH SIA 2023-05-17 15.39 Jānis Čaune 2023-05-24 -1161 None None 15.39 15.39
FA2510-39345 Nutihouse OÜ 2025-10-02 15.0 Vjačeslavs Višņakovs 2025-10-09 -292 None None 15.0 15.0
FA2605-43889 Vaindimi group, SIA 2026-05-29 14.99 Jānis Čaune 2026-06-05 -53 None None 14.99 14.99
FA2511-40098 AVENTES SIA 2025-11-10 14.99 Vjačeslavs Višņakovs 2025-11-17 -253 None None 14.99 14.99
FA2302-17816 GOODMAN GROUP SIA 2023-02-01 14.9 Vjačeslavs Višņakovs 2023-02-08 -1266 None None 14.9 14.9
FA2605-43826 VIRŠI-A AS 2026-05-25 13.0 Vjačeslavs Višņakovs 2026-06-01 -57 None None 13.0 13.0
FA2607-44743 Caverion Latvija SIA 2026-07-03 12.36 Jānis Čaune 2026-07-10 -18 None None 55.76 12.36
FA2607-45064 Caverion Latvija SIA 2026-07-22 43.4 Jānis Čaune 2026-07-29 1 None None 55.76 12.36
FA2607-44807 HCT AUTOMOTIVE SIA 2026-07-09 11.5 Jānis Čaune 2026-07-16 -12 None None 11.5 11.5
FA2207-30123 Andris Rodzevics 2022-07-04 3.38 webservice 2022-07-04 -1485 None None 3.38 3.38
FA2606-44442 Load.Lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-06-30 2.79 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-07 -21 None None 2.79 2.79
FA2511-40022 Nikita Zila 2025-11-06 2.79 Jānis Čaune 2025-11-06 -264 None None 2.79 2.79
FA2607-45235 ALKOM-TRANS SIA 2026-07-27 2.65 Jānis Čaune 2026-07-27 -1 None None 2.65 2.65
FA2510-39903 Niks Mukans 2025-10-30 2.44 webservice 2025-10-29 -272 None None 2.44 2.44
FA2601-41600 RAW, SIA 2026-01-29 2.3 Jānis Čaune 2026-02-05 -173 None None 2.3 2.3
FA2312-25065 Ralfs Balodis 2023-12-04 1.46 webservice 2023-12-04 -967 None None 1.46 1.46
FA2505-36836 NEWT21 SIA 2025-05-30 209.48 Jānis Čaune 2025-06-06 -417 209.39 0.09 0.09 0.09
FA2304-19607 ELONE SIA 2023-04-14 17.05 Vjačeslavs Višņakovs 2023-04-21 -1194 17.05 0.0 0.0 0.0
FA2501-34052 ENERGO STAR SIA 2025-01-20 24.0 Jānis Čaune 2025-01-27 -547 24.0 0.0 0.0 0.0
FA2607-45047 BIANT REF SERVISS SIA 2026-07-21 79.62 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-28 0 None None 79.62 None
FA2607-45257 Viktors Ciunels 2026-07-28 7.59 Jānis Čaune 2026-07-28 0 None None 7.59 None
FA2607-45254 SIA Melissa K 2026-07-28 19.17 Jānis Čaune 2026-07-28 0 None None 19.17 None
FA2607-45237 ĀTRAIS TORŅU SERVISS SIA 2026-07-27 155.82 Jānis Čaune 2026-08-03 6 None None 155.82 None
FA2607-45251 Kārlis Tomsons 2026-07-28 33.38 Jānis Čaune 2026-07-28 0 None None 33.38 None
FA2607-45079 KOMPĀNIJA AVOTIŅI SIA 2026-07-23 50.0 Jānis Čaune 2026-07-30 2 None None 50.0 None
FA2607-45245 Kuldīgas novada pašvaldība 2026-07-27 171.91 Vjačeslavs Višņakovs 2026-08-03 6 None None 171.91 None
FA2607-45258 DELSKA Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-07-28 302.5 Jānis Čaune 2026-07-31 3 None None 302.5 None
FA2607-45255 SIA Vizmers 2026-07-28 63.2 Jānis Čaune 2026-07-28 0 None None 63.2 None
FA2607-45252 GTR service SIA 2026-07-28 46.98 Jānis Čaune 2026-07-28 0 None None 46.98 None
FA2607-45014 TET SIA 2026-07-21 1178.84 Vjačeslavs Višņakovs 2026-07-28 0 1178.84 0.0 0.0 None
FA2607-45094 Enersense, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2026-07-24 60.5 Jānis Čaune 2026-07-31 3 None None 60.5 None
FA2607-45256 Sergejs Sinagins 2026-07-28 18.45 Jānis Čaune 2026-07-28 0 None None 18.45 None
FA2607-45253 SIA F & B Property services 2026-07-28 2.78 Jānis Čaune 2026-07-28 0 None None 2.78 None
FA2607-45095 BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA VAS 2026-07-27 46.86 Jānis Čaune 2026-08-03 6 None None 46.86 None